English עברית
0
00:00
0
Winner League
אליצור BRIGA נתניה
77 - 83
אלטשולר ב"ש/דימונה
19-14 19-18 23-23 22-22
אליצור BRIGA נתניה
# שם נק דקות מהשדה 2 נק 3 נק עונשין ריבאונדים אס איב חט חסימות עבירות +/- DFL REC VPS מדד
ז/ק % ז/ק % ז/ק % ז/ק % הת הג סהכ של על של על
1 * ג'יילן ריילי 9 21:01 4/13 30.8% 4/4 100% 0/9 0% 1/2 50% 0 1 1 5 2 1 0 0 4 3 -4 0 1 0.71 3
2 * שאק ביוקנן 7 26:05 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 5/8 62.5% 2 0 2 4 2 1 1 0 5 4 -16 2 4 1.19 7
3 קאליל ספיר 11 24:13 4/6 66.7% 4/5 80% 0/1 0% 3/4 75% 0 2 2 1 0 1 1 0 2 3 0 0 2 2.11 14
4 דורי סהר 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
5 אביב הנקין 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
6 ניקי רפפורט 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 אפי טיומקין 0 00:05 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
8 אריאל סלע 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
9 עידו שבת 6 26:08 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 1 2 3 4 2 2 0 0 1 2 5 2 4 3.57 13
13 בוריס בוגוסלבסקי 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
14 מקסים פילוננקו 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
18 נסים תורג'מן 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
20 עמית גרשון 14 26:15 4/8 50% 1/3 33.3% 3/5 60% 3/4 75% 0 4 4 1 0 3 0 0 2 3 2 0 3 2.00 18
21 * ניק אונגנדה 4 18:02 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 2/8 25% 3 3 6 0 3 0 0 0 2 5 -6 0 0 0.50 2
23 * אוטיס פרייז'ר 26 37:48 10/15 66.7% 7/9 77.8% 3/6 50% 3/4 75% 0 5 5 0 4 4 1 0 2 3 -2 1 6 1.87 27
32 ניקו קרבאצ'ו 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
33 שגיב דביר 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
55 איתן ינאי 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
80 * אור קורנליוס 0 20:23 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 2 1 0 1 3 2 -9 1 3 0.50 -4
קבוצתי 0 3 3 1 0 2
סהכ 77 26/53 49.1% 19/29 65.5% 7/24 29.2% 18/32 56.3% 6 22 28 15 16 13 3 1 21 25 6 23 1.38 82
אלטשולר ב"ש/דימונה
# שם נק דקות מהשדה 2 נק 3 נק עונשין ריבאונדים אס איב חט חסימות עבירות +/- DFL REC VPS מדד
ז/ק % ז/ק % ז/ק % ז/ק % הת הג סהכ של על של על
0 נווה בן שמן 2 01:19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2.00 3
2 בנימין זבינסקי 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
4 אקילי וינינג 0 07:19 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 -3 1 1 0.25 -5
5 עופרי שטרית 0 00:40 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00 0
11 אריאל איזיק 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
14 * נטע סגל 15 27:06 5/10 50% 2/3 66.7% 3/7 42.9% 2/2 100% 1 3 4 3 2 0 0 0 3 2 11 1 2 1.45 14
16 * סי ג'יי אלבי 11 35:30 4/11 36.4% 4/9 44.4% 0/2 0% 3/3 100% 4 5 9 5 3 0 1 1 4 2 6 1 2 1.21 13
21 * ברנדון אנג'ל 13 35:19 6/12 50% 6/9 66.7% 0/3 0% 1/1 100% 1 7 8 0 1 2 0 0 4 4 2 1 3 1.23 16
22 סם איוריו 0 10:26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 2 0 0 4 0 6 1 3 1.10 0
24 * יואב ויטלם 24 30:58 6/13 46.2% 4/9 44.4% 2/4 50% 10/11 90.9% 0 1 1 8 5 3 0 1 3 9 10 0 4 1.58 28
35 * מייקל פוסטר ג'וניור 9 19:07 4/7 57.1% 4/6 66.7% 0/1 0% 1/2 50% 0 5 5 1 3 0 0 0 4 1 -1 2 2 0.95 5
55 מתן פוגל 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
93 קודי דמפס 9 32:16 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 3 5 3 1 2 0 1 1 2 -3 0 2 2.00 14
קבוצתי 0 0 0 0 0 0
סהכ 83 29/62 46.8% 23/41 56.1% 6/21 28.6% 19/21 90.5% 9 25 34 22 19 9 1 3 25 21 7 19 1.18 88