English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל גילת טלקום העמק
89 - 75
מכבי תפוזינה ראשל"צ
23-23 17-20 21-21 14-25
הפועל גילת טלקום העמק
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קיילר אדוארדס | 16 | 30:27 | 6/16 | 37.5% | 3/9 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.30 | 14 |
| 5 | * קיידן שדריק | 11 | 24:56 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.64 | 13 |
| 10 | * אלייז'ה צ'יילדס | 4 | 22:31 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 4 | 2.00 | 9 |
| 11 | ארון ווילר | 14 | 20:33 | 5/6 | 83.3% | 2/3 | 66.7% | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 2.13 | 17 |
| 13 | יונתן מלול | 0 | 00:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | * רועי נציה | 10 | 18:25 | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 2 | 4 | 1.60 | 10 |
| 15 | קמרון הנרי | 17 | 24:35 | 5/9 | 55.6% | 2/6 | 33.3% | 3/3 | 100% | 4/6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1.60 | 19 |
| 25 | גיל נויוביץ' | 3 | 09:09 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.70 | 0 |
| 30 | לוקאס גולדנברג | 4 | 26:02 | 0/5 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1.83 | 11 |
| 35 | עדי רינסקי | 0 | 00:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 44 | * ניב משגב | 10 | 22:58 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.25 | 11 |
| 50 | שחר ארז | 0 | 00:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| קבוצתי | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 89 | 31/63 | 49.2% | 16/37 | 43.2% | 15/26 | 57.7% | 12/17 | 70.6% | 15 | 23 | 38 | 20 | 16 | 10 | 8 | 1 | 19 | 17 | 8 | 26 | 1.17 | 109 | |||
מכבי תפוזינה ראשל"צ
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קווה גרנט | 7 | 26:58 | 2/9 | 22.2% | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -9 | 2 | 3 | 0.79 | 1 |
| 2 | בן אייזנהרט | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | * אמין סטיבנס | 21 | 33:00 | 8/17 | 47.1% | 8/17 | 47.1% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -8 | 1 | 3 | 1.16 | 16 |
| 4 | * קאליל אמאד | 15 | 34:15 | 5/12 | 41.7% | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -10 | 3 | 5 | 1.46 | 14 |
| 5 | מרכוס וויליאמס | 5 | 17:15 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1.60 | 6 |
| 7 | גולן גוט | 7 | 12:16 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 1 | 3 | 2.33 | 7 |
| 8 | אורי זהבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ירון גולדמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ג'וש פרוינד | 2 | 09:53 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2 |
| 24 | ליאור ברמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 10 | 36:18 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -13 | 1 | 3 | 1.56 | 14 |
| 55 | * די ג'יי ברנס | 8 | 30:05 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 | 0 | 2 | 1.41 | 11 |
| קבוצתי | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 75 | 26/62 | 41.9% | 19/40 | 47.5% | 7/22 | 31.8% | 16/19 | 84.2% | 12 | 19 | 31 | 18 | 13 | 10 | 1 | 8 | 19 | 19 | 8 | 21 | 1.46 | 75 | |||

