English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל נתנאל חולון
87 - 85
אלטשולר ב"ש/דימונה
22-15 20-23 22-21 21-28
הפועל נתנאל חולון
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | ליעד שמואל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | דמיון רוסר | 4 | 18:35 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.17 | 5 |
| 3 | * דרק וולטון ג'וניור | 25 | 35:09 | 8/11 | 72.7% | 6/8 | 75% | 2/3 | 66.7% | 7/8 | 87.5% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2.87 | 34 |
| 5 | * אקסבייר מנפורד | 13 | 27:16 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 11 |
| 6 | * חסן מרטין | 5 | 26:48 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.75 | 10 |
| 8 | מייקי אליאסזדה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | * ליאור קררה | 11 | 20:43 | 5/8 | 62.5% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.10 | 16 |
| 12 | רועי רוזנברג | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | עידן זלמנסון | 9 | 09:33 | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | 1 | 1.75 | 8 |
| 21 | נתנאל ארצי | 2 | 15:19 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 1 | 2 | 1.25 | 3 |
| 33 | יאיר קרביץ | 4 | 15:50 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.75 | 2 |
| 52 | * ג'ורדן מקריי | 14 | 30:47 | 5/14 | 35.7% | 5/11 | 45.5% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 1 | 3 | 0.82 | 7 |
| קבוצתי | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 87 | 30/61 | 49.2% | 24/46 | 52.2% | 6/15 | 40% | 21/25 | 84% | 10 | 25 | 35 | 15 | 14 | 8 | 2 | 1 | 17 | 22 | 5 | 17 | 1.59 | 102 | |||
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | נווה בן שמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | בנימין זבינסקי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | עופרי שטרית | 0 | 01:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
| 6 | טארין טוד | 4 | 14:26 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.71 | 1 |
| 14 | נטע סגל | 0 | 10:45 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| 16 | * סי ג'יי אלבי | 16 | 36:44 | 5/13 | 38.5% | 4/4 | 100% | 1/9 | 11.1% | 5/6 | 83.3% | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | 2 | 4 | 1.96 | 24 |
| 17 | עמית גרשון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | * ברנדון אנג'ל | 22 | 34:32 | 9/13 | 69.2% | 6/9 | 66.7% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 | 1 | 1 | 2.06 | 24 |
| 22 | * סם איוריו | 3 | 10:07 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 24 | * יואב ויטלם | 12 | 33:05 | 5/11 | 45.5% | 3/5 | 60% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 1 | 6 | 1.33 | 12 |
| 35 | מייקל פוסטר ג'וניור | 12 | 24:36 | 4/10 | 40% | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.36 | 13 |
| 93 | * קודי דמפס | 16 | 34:39 | 6/11 | 54.5% | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 1.71 | 16 |
| קבוצתי | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 85 | 32/65 | 49.2% | 22/35 | 62.9% | 10/30 | 33.3% | 11/13 | 84.6% | 8 | 23 | 31 | 25 | 15 | 8 | 1 | 2 | 22 | 16 | 4 | 16 | 1.31 | 92 | |||

