English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל גילת טלקום העמק
90 - 81
אלטשולר ב"ש/דימונה
22-8 14-23 24-31 21-28
הפועל גילת טלקום העמק
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קיילר אדוארדס | 25 | 36:00 | 9/16 | 56.3% | 6/10 | 60% | 3/6 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2.17 | 29 |
| 5 | * קיידן שדריק | 10 | 18:25 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1.31 | 11 |
| 9 | רפי מנקו | 1 | 10:11 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.27 | -3 |
| 10 | * אלייז'ה צ'יילדס | 11 | 23:39 | 4/9 | 44.4% | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1.14 | 10 |
| 11 | ארון ווילר | 7 | 17:17 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2.27 | 16 |
| 14 | * רועי נציה | 7 | 23:49 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1.64 | 7 |
| 15 | קמרון הנרי | 10 | 18:58 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.33 | 11 |
| 25 | גיל נויוביץ' | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | לוקאס גולדנברג | 8 | 24:39 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.20 | 14 |
| 35 | עדי רינסקי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 44 | * ניב משגב | 11 | 27:02 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.68 | 16 |
| 50 | שחר ארז | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 90 | 30/58 | 51.7% | 21/38 | 55.3% | 9/20 | 45% | 21/30 | 70% | 6 | 26 | 32 | 19 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 29 | 8 | 24 | 1.67 | 110 | |||
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | נווה בן שמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | אקילי וינינג | 4 | 22:03 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | 2 | 5 | 1.24 | 4 |
| 5 | עופרי שטרית | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | נטע סגל | 8 | 15:19 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 1 | 1.40 | 9 |
| 16 | * סי ג'יי אלבי | 24 | 29:27 | 8/13 | 61.5% | 5/6 | 83.3% | 3/7 | 42.9% | 5/7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -7 | 0 | 2 | 1.03 | 18 |
| 17 | עמית גרשון | 0 | 01:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | -2 |
| 21 | * ברנדון אנג'ל | 5 | 24:35 | 2/8 | 25% | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.72 | 0 |
| 22 | * סם איוריו | 0 | 16:19 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0.92 | 2 |
| 24 | * יואב ויטלם | 6 | 28:44 | 2/9 | 22.2% | 2/6 | 33.3% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -10 | 2 | 2 | 0.71 | 0 |
| 35 | מייקל פוסטר ג'וניור | 13 | 27:04 | 5/9 | 55.6% | 5/7 | 71.4% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1.68 | 19 |
| 55 | מתן פוגל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | * קודי דמפס | 21 | 35:21 | 8/15 | 53.3% | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 | 0 | 1 | 1.75 | 23 |
| קבוצתי | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 81 | 29/67 | 43.3% | 19/39 | 48.7% | 10/28 | 35.7% | 13/20 | 65% | 13 | 27 | 40 | 22 | 17 | 7 | 1 | 3 | 28 | 20 | 7 | 15 | 1.05 | 78 | |||

