English
עברית
0
00:00
0
Winner League
מכבי תפוזינה ראשל"צ
93 - 100
הפועל מידטאון ירושלים
23-24 22-14 24-30 17-18 14-7
מכבי תפוזינה ראשל"צ
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קווה גרנט | 15 | 33:06 | 6/12 | 50% | 3/5 | 60% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 0 | 3 | 1.56 | 15 |
| 2 | בן אייזנהרט | 0 | 01:30 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
| 3 | * אמין סטיבנס | 13 | 39:34 | 6/13 | 46.2% | 6/13 | 46.2% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 3 | 1.30 | 15 |
| 4 | * קליל אחמד | 32 | 41:03 | 13/27 | 48.1% | 12/18 | 66.7% | 1/9 | 11.1% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | -10 | 3 | 6 | 1.18 | 25 |
| 5 | מרכוס וויליאמס | 4 | 18:39 | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |
| 8 | אורי זהבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | עומר גוטסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ירון גולדמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ג'וש פרוינד | 4 | 09:27 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1.33 | 4 |
| 24 | ליאור ברמן | 0 | 09:03 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0.10 | -4 |
| 25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 16 | 33:09 | 5/8 | 62.5% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.71 | 22 |
| 55 | * די ג'יי ברנס | 9 | 39:29 | 3/10 | 30% | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 1 | 3 | 1.60 | 17 |
| קבוצתי | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 93 | 36/82 | 43.9% | 28/52 | 53.8% | 8/30 | 26.7% | 13/15 | 86.7% | 17 | 23 | 40 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 23 | 19 | 5 | 17 | 1.06 | 95 | |||
הפועל מידטאון ירושלים
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | ג'סטין סמית' | 10 | 23:43 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2.00 | 9 |
| 1 | * ג'ארד הארפר | 18 | 35:54 | 4/13 | 30.8% | 0/3 | 0% | 4/10 | 40% | 6/8 | 75% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1.32 | 18 |
| 3 | * קאדין קרינגטון | 10 | 30:25 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.93 | 5 |
| 5 | * אוסטין ווילי | 13 | 21:17 | 6/9 | 66.7% | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.7% | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | 0 | 1 | 2.08 | 21 |
| 6 | רועי פריצקי | 1 | 07:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 3 |
| 8 | קשיוס ווינסטון | 12 | 19:54 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1.17 | 9 |
| 11 | יובל בן עטר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | רועי הובר | 13 | 27:28 | 5/7 | 71.4% | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3.71 | 18 |
| 14 | ניר פרי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | ירין חסון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | * אנתוני לאמב | 6 | 25:10 | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.86 | 5 |
| 50 | * יובל זוסמן | 17 | 33:55 | 6/11 | 54.5% | 2/3 | 66.7% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.12 | 21 |
| קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 100 | 35/68 | 51.5% | 20/34 | 58.8% | 15/34 | 44.1% | 15/29 | 51.7% | 15 | 28 | 43 | 21 | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | 23 | 10 | 16 | 1.76 | 114 | |||

