English
עברית
0
00:00
0
TLV TOURNAMENT - GIRLS
עירוני נס ציונה (נערות)
60 - 81
אליצור חולון (נערות)
28-11 20-17 19-12 14-20
עירוני נס ציונה (נערות)
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 2 | * שירה קופנברג | 5 | 31:41 | 2/14 | 14.3% | 2/9 | 22.2% | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -15 | 1 | 3 | 0.87 | 3 |
| 8 | נועם זולברג | 0 | 01:25 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 1 |
| 9 | * שירה אגסי | 11 | 27:39 | 4/13 | 30.8% | 1/3 | 33.3% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 2 | 5 | 1.45 | 10 |
| 11 | * יעלה הירש | 21 | 31:02 | 6/13 | 46.2% | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 7/10 | 70% | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -12 | 0 | 2 | 1.15 | 22 |
| 16 | יובל הירש | 5 | 19:18 | 2/9 | 22.2% | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 2 | 5 | 0.85 | 1 |
| 24 | נעמה בניסטי | 0 | 11:30 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| 25 | אנסטסיה חלמוד | 3 | 16:39 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 2 | 3 | 0.71 | -3 |
| 32 | * זואי בן חמו | 11 | 29:53 | 3/12 | 25% | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 4/6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | -10 | 1 | 6 | 0.88 | 7 |
| 33 | * רוני מוניץ | 4 | 30:53 | 1/8 | 12.5% | 0/5 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 0 | 4 | 1.04 | 7 |
| קבוצתי | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 60 | 19/77 | 24.7% | 10/40 | 25% | 9/37 | 24.3% | 13/20 | 65% | 19 | 24 | 43 | 16 | 18 | 18 | 1 | 3 | 13 | 15 | 8 | 28 | 1.11 | 54 | |||
אליצור חולון (נערות)
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | מיקה בקרמן | 5 | 17:15 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.25 | 5 |
| 2 | ליהי אהרוני | 11 | 21:01 | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 10 |
| 7 | שי לי כהן | 4 | 15:09 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1.56 | 7 |
| 9 | * מאיה שאלו | 20 | 34:35 | 6/13 | 46.2% | 3/7 | 42.9% | 3/6 | 50% | 5/9 | 55.6% | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | 3 | 7 | 1.23 | 20 |
| 10 | * עדי לוי | 16 | 25:19 | 6/9 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 2 | 3 | 2.35 | 25 |
| 11 | * שחר וסרמן | 0 | 22:03 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2.25 | 7 |
| 18 | * נופר מימון | 2 | 25:04 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.82 | 1 |
| 22 | אופק עטרי | 2 | 14:01 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.38 | 3 |
| 77 | * מיה גדליהו | 21 | 25:33 | 8/16 | 50% | 5/11 | 45.5% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1.23 | 17 |
| קבוצתי | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 81 | 30/55 | 54.5% | 19/34 | 55.9% | 11/21 | 52.4% | 10/18 | 55.6% | 6 | 43 | 49 | 23 | 30 | 9 | 3 | 1 | 16 | 13 | 7 | 19 | 1.54 | 98 | |||

