English
עברית
0
00:00
0
Winner League
אלטשולר ב"ש/דימונה
67 - 75
מכבי תפוזינה ראשל"צ
19-18 18-14 14-21 24-14
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | נווה בן שמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | עופרי שטרית | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | טארין טוד | 0 | 12:43 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | 2 | 1.83 | 3 |
| 14 | נטע סגל | 3 | 02:46 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
| 16 | * סי ג'יי אלבי | 14 | 34:31 | 4/11 | 36.4% | 3/5 | 60% | 1/6 | 16.7% | 5/5 | 100% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | -11 | 0 | 3 | 1.38 | 17 |
| 17 | עמית גרשון | 9 | 14:06 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2.63 | 8 |
| 21 | ברנדון אנג'ל | 3 | 26:30 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0.74 | 3 |
| 22 | * סם איוריו | 8 | 25:29 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 | 3 | 2.38 | 9 |
| 24 | * יואב ויטלם | 12 | 29:29 | 5/11 | 45.5% | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 1 | 2 | 1.14 | 7 |
| 35 | * מייקל פוסטר ג'וניור | 8 | 28:01 | 4/10 | 40% | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -7 | 3 | 6 | 1.29 | 10 |
| 55 | מתן פוגל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | * קודי דמפס | 10 | 26:25 | 4/10 | 40% | 4/5 | 80% | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.63 | 1 |
| קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 67 | 25/58 | 43.1% | 16/31 | 51.6% | 9/27 | 33.3% | 8/13 | 61.5% | 10 | 26 | 36 | 17 | 23 | 8 | 4 | 5 | 17 | 15 | 11 | 25 | 1.50 | 64 | |||
מכבי תפוזינה ראשל"צ
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קווה גרנט | 8 | 30:12 | 3/11 | 27.3% | 2/6 | 33.3% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1.48 | 8 |
| 2 | בן אייזנהרט | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | * אמין סטיבנס | 28 | 36:39 | 14/18 | 77.8% | 14/18 | 77.8% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2.71 | 34 |
| 4 | * קליל אחמד | 20 | 35:48 | 9/18 | 50% | 8/11 | 72.7% | 1/7 | 14.3% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1.30 | 12 |
| 5 | מרכוס וויליאמס | 6 | 14:00 | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.08 | 5 |
| 8 | אורי זהבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | עומר גוטסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ירון גולדמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ג'וש פרוינד | 0 | 06:02 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.67 | -2 |
| 24 | ליאור ברמן | 3 | 14:53 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 2 | 1.75 | 4 |
| 25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 4 | 26:34 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 4 | 8 | 1.72 | 12 |
| 55 | * די ג'יי ברנס | 6 | 35:52 | 2/9 | 22.2% | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.70 | 1 |
| קבוצתי | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 75 | 33/70 | 47.1% | 28/45 | 62.2% | 5/25 | 20% | 4/8 | 50% | 11 | 24 | 35 | 15 | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 17 | 14 | 31 | 1.43 | 81 | |||

