English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל בנק יהב י-ם
106 - 83
הפועל שובל חיפה
21-28 22-33 18-31 22-14
הפועל בנק יהב י-ם
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | ג'סטין סמית' | 14 | 15:50 | 6/8 | 75% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2 | 2.10 | 17 |
1 | * ג'ארד הארפר | 18 | 19:58 | 5/6 | 83.3% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 5/5 | 100% | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.67 | 33 |
3 | קאדין קרינגטון | 7 | 15:18 | 3/10 | 30% | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.94 | 5 |
4 | * כריס ג'ונסון | 4 | 15:15 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1.00 | 4 |
5 | * אוסטין ווילי | 20 | 23:52 | 9/9 | 100% | 9/9 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.50 | 31 |
8 | נועם דוברת | 8 | 29:32 | 3/9 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
14 | ניר פרי | 0 | 06:46 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0.33 | -1 |
18 | ירין חסון | 0 | 05:14 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0.30 | -4 |
20 | * ג'רמי מורגן | 12 | 17:53 | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2.10 | 14 |
50 | * יובל זוסמן | 7 | 13:13 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 4.20 | 13 |
51 | איגור קולשוב | 5 | 16:03 | 2/7 | 28.6% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.71 | 1 |
80 | אור קורנליוס | 11 | 21:06 | 5/8 | 62.5% | 4/4 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 12 |
קבוצתי | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 106 | 40/76 | 52.6% | 27/41 | 65.9% | 13/35 | 37.1% | 13/17 | 76.5% | 15 | 30 | 45 | 21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 4 | 13 | 2.20 | 128 |
הפועל שובל חיפה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
2 | * מאט קולמן | 10 | 27:08 | 2/8 | 25% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -27 | 1 | 2 | 0.76 | 5 |
4 | טל בר | 0 | 03:10 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.50 | -1 |
5 | * דיאנדרה פינקני | 23 | 24:15 | 8/14 | 57.1% | 7/10 | 70% | 1/4 | 25% | 6/7 | 85.7% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -20 | 0 | 0 | 1.63 | 24 |
6 | עומר פולג | 0 | 15:24 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1.13 | 2 |
10 | * דניאל רוזנבאום | 4 | 17:44 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 0 | 1 | 1.50 | 4 |
20 | עמית גרשון | 11 | 21:17 | 4/11 | 36.4% | 2/5 | 40% | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 0 | 1 | 1.17 | 9 |
23 | * ג'קינן גאנט | 11 | 25:48 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -23 | 0 | 0 | 2.25 | 14 |
25 | גיל נויוביץ | 4 | 19:45 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 7 |
31 | אלכס סובל | 2 | 21:26 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3.00 | 6 |
55 | * בריון אלן | 18 | 24:03 | 8/16 | 50% | 7/9 | 77.8% | 1/7 | 14.3% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -28 | 0 | 0 | 1.18 | 12 |
קבוצתי | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 83 | 29/66 | 43.9% | 23/42 | 54.8% | 6/24 | 25% | 19/21 | 90.5% | 7 | 22 | 29 | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | 18 | 1 | 10 | 1.41 | 85 |