English עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל שובל חיפה
83 - 94
21-25 26-18 27-25 20-15
הפועל שובל חיפה
# שם נק דקות מהשדה 2 נק 3 נק עונשין ריבאונדים אס איב חט חסימות עבירות +/- DFL REC VPS מדד
ז/ק % ז/ק % ז/ק % ז/ק % הת הג סהכ של על של על
0 * טיילר ביי 16 28:37 4/12 33.3% 3/10 30% 1/2 50% 7/9 77.8% 2 9 11 4 6 2 0 1 1 6 -14 0 2 1.22 21
1 ווילי וורקמן 12 25:04 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 2/4 50% 3 4 7 1 1 4 0 0 3 3 2 2 6 2.75 20
2 * מאט קולמן 14 28:08 6/14 42.9% 5/11 45.5% 1/3 33.3% 1/1 100% 2 0 2 6 4 1 0 0 3 2 -14 0 2 1.07 10
6 עומר פולג 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 רותם עובדיה 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
10 * דניאל רוזנבאום 18 32:06 6/9 66.7% 1/1 100% 5/8 62.5% 1/2 50% 1 1 2 0 1 0 1 0 4 2 -16 0 1 1.29 14
11 * ג'ון דייויס 4 19:17 2/7 28.6% 2/7 28.6% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 -14 0 1 0.87 3
18 איתי שניידר 0 00:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
20 עמית גרשון 8 22:43 2/10 20% 2/6 33.3% 0/4 0% 4/5 80% 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 -1 3 3 0.86 1
23 * ג'קינן גאנט 6 22:28 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 1/1 100% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2 -3 1 3 1.60 6
25 גיל נויוביץ 5 13:20 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 2 1 3 0 2 0 0 0 3 1 7 0 0 0.57 2
31 אלכס סובל 0 08:17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0 0.75 1
קבוצתי 1 3 4 0 0 4
סהכ 83 28/65 43.1% 19/44 43.2% 9/21 42.9% 18/25 72% 13 20 33 18 16 8 2 2 21 21 6 18 1.22 82
# שם נק דקות מהשדה 2 נק 3 נק עונשין ריבאונדים אס איב חט חסימות עבירות +/- DFL REC VPS מדד
ז/ק % ז/ק % ז/ק % ז/ק % הת הג סהכ של על של על
קבוצתי 2 3 5 0 0 5
סהכ 94 32/58 55.2% 25/38 65.8% 7/20 35% 23/27 85.2% 8 27 35 23 17 8 2 2 21 21 3 14 0.00 113