English
                    
                    עברית
                    
       
    
        
           
    
        0
                    00:00
                    0
                        
                    Winner League
                
                הפועל בנק יהב ירושלים
                    91 - 66
                    קבוצת נתנאל חולון
                 19-24 8-28 19-21 20-18
                הפועל בנק יהב ירושלים
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * ג'סטין סמית' | 14 | 18:43 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2.67 | 21 | 
| 1 | ג'רד הארפר | 22 | 21:30 | 8/11 | 72.7% | 5/7 | 71.4% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 3.70 | 27 | 
| 3 | * קאדין קרינגטון | 17 | 25:55 | 6/11 | 54.5% | 4/5 | 80% | 2/6 | 33.3% | 3/4 | 75% | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1.94 | 24 | 
| 4 | * כריס ג'ונסון | 14 | 25:26 | 5/9 | 55.6% | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1.15 | 13 | 
| 7 | גבי צאצאשווילי | 1 | 16:39 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.27 | 5 | 
| 8 | נועם דוברת | 3 | 11:36 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.88 | 3 | 
| 14 | ניר פרי | 0 | 02:02 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 20 | ג'רמי מורגן | 5 | 20:14 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1.31 | 6 | 
| 44 | * ספידי סמית' | 5 | 17:17 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.21 | 6 | 
| 50 | יובל זוסמן | 8 | 24:06 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2.75 | 11 | 
| 80 | * אור קורנליוס | 2 | 16:32 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 
| קבוצתי | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 91 | 34/65 | 52.3% | 24/40 | 60% | 10/25 | 40% | 13/18 | 72.2% | 9 | 33 | 42 | 21 | 12 | 8 | 5 | 2 | 17 | 16 | 4 | 17 | 1.59 | 116 | |||
קבוצת נתנאל חולון
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * אלייז'ה מיטרו-לונג | 6 | 24:41 | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -22 | 2 | 2 | 0.82 | 0 | 
| 3 | גיא אגוזי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 4 | * מרקוס בינגהאם | 21 | 31:58 | 7/8 | 87.5% | 4/4 | 100% | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.7% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -26 | 1 | 3 | 3.80 | 31 | 
| 5 | * ג'יילן אדאמס | 17 | 31:11 | 7/18 | 38.9% | 6/11 | 54.5% | 1/7 | 14.3% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -13 | 1 | 2 | 1.04 | 8 | 
| 6 | עומרי מאנה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 10 | איסיי קוגן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 14 | דקאראי טאקר | 2 | 23:45 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0.40 | -1 | 
| 20 | * עידן זלמנסון | 7 | 22:18 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | 0 | 2 | 1.00 | 7 | 
| 21 | נתנאל ארצי | 2 | 17:22 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 | 1 | 0.33 | -3 | 
| 23 | אליעד טל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 44 | * ניב משגב | 4 | 25:31 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 | 2 | 3 | 1.33 | 5 | 
| 99 | יפתח זיו | 7 | 23:14 | 2/8 | 25% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -18 | 1 | 4 | 1.10 | 7 | 
| קבוצתי | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 66 | 25/62 | 40.3% | 18/35 | 51.4% | 7/27 | 25.9% | 9/14 | 64.3% | 7 | 21 | 28 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | 7 | 17 | 1.23 | 58 | |||


 
                            
