English
                    
                    עברית
                    
       
    
        0
                    00:00
                    0
                        
                    Winner Cup
                
                הפועל בנק יהב ירושלים
                    94 - 84
                    חי מוטורס נס ציונה
                 22-19 19-24 21-24 22-27
                הפועל בנק יהב ירושלים
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * ג'סטין סמית' | 17 | 24:02 | 6/9 | 66.7% | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 1.42 | 15 | 
| 1 | ג'רד הארפר | 11 | 22:50 | 3/9 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 4/6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 4 | 1.93 | 12 | 
| 3 | * קאדין קרינגטון | 16 | 21:27 | 5/9 | 55.6% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.95 | 10 | 
| 5 | אוסטין ווילי | 13 | 22:42 | 5/12 | 41.7% | 5/12 | 41.7% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1.14 | 11 | 
| 7 | * גבי צאצאשווילי | 6 | 20:02 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2.00 | 12 | 
| 8 | נועם דוברת | 0 | 13:58 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.33 | 4 | 
| 14 | ניר פרי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 18 | ירין חסון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 20 | ג'רמי מורגן | 5 | 16:48 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.56 | 3 | 
| 44 | * ספידי סמית' | 16 | 24:26 | 5/7 | 71.4% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.60 | 19 | 
| 50 | * יובל זוסמן | 7 | 20:11 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2.00 | 10 | 
| 80 | אור קורנליוס | 3 | 13:34 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.00 | 8 | 
| קבוצתי | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 94 | 30/62 | 48.4% | 19/40 | 47.5% | 11/22 | 50% | 23/31 | 74.2% | 11 | 15 | 26 | 17 | 9 | 12 | 2 | 2 | 20 | 23 | 4 | 19 | 1.79 | 103 | |||
חי מוטורס נס ציונה
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * ריקי לינדו | 15 | 25:29 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | -7 | 0 | 3 | 1.14 | 13 | 
| 1 | * דארנל אדג' | 20 | 29:50 | 7/10 | 70% | 4/5 | 80% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 | 0 | 1 | 1.36 | 20 | 
| 2 | * ברייס בראון | 17 | 21:51 | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.39 | 15 | 
| 3 | ג'ייק ואן טוברגן | 8 | 14:25 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 3 | 
| 4 | תומר לוינסון | 5 | 20:14 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 1 | 1 | 1.10 | 3 | 
| 7 | אלון דניאלי | 0 | 04:22 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 
| 8 | * צוף בן משה | 4 | 28:11 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 
| 9 | * איתי שגב | 9 | 27:32 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 1 | 5 | 3.44 | 21 | 
| 10 | איתי ירום | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 13 | רועי ניסן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 23 | אפק אמסלם | 0 | 02:52 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 
| 33 | יאיר קרביץ | 6 | 25:14 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0.93 | 6 | 
| קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 84 | 29/50 | 58% | 20/31 | 64.5% | 9/19 | 47.4% | 17/22 | 77.3% | 10 | 23 | 33 | 10 | 22 | 6 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 | 1.06 | 82 | |||
                            
