English
עברית
0
00:00
0
Winner Cup
הפועל גליל עליון
87 - 63
הפועל גלבוע גליל
14-21 14-21 17-18 18-27
הפועל גליל עליון
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * שאקור ג'ויסטון | 4 | 23:01 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2.08 | 11 |
2 | * אחמד היל | 11 | 25:49 | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 | 4 | 3.00 | 14 |
3 | בן אלטשולר | 0 | 02:40 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
5 | * לנארד פרימן | 14 | 23:07 | 6/9 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2.00 | 22 |
8 | יונתן אטיאס | 4 | 05:12 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.46 | 1 |
9 | תומר אסייג | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | ליאור קררה | 10 | 22:36 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0.92 | 7 |
12 | שחר עמיר | 6 | 22:10 | 1/7 | 14.3% | 1/3 | 33.3% | 0/4 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.95 | 3 |
13 | * מרכוס קאר | 15 | 26:14 | 4/11 | 36.4% | 2/5 | 40% | 2/6 | 33.3% | 5/5 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 3 | 1.27 | 18 |
14 | יהלי שטיינהאור | 3 | 03:27 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
20 | רון כהן | 11 | 18:29 | 3/9 | 33.3% | 0/4 | 0% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.79 | 5 |
23 | אור חן | 0 | 01:55 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
30 | * לוקאס גולדנברג | 9 | 25:20 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 6/6 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 2 | 1.38 | 12 |
קבוצתי | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 87 | 27/66 | 40.9% | 14/36 | 38.9% | 13/30 | 43.3% | 20/22 | 90.9% | 15 | 24 | 39 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 25 | 21 | 7 | 23 | 1.15 | 94 |
הפועל גלבוע גליל
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
3 | ג'ון דייויס | 12 | 26:35 | 5/10 | 50% | 5/7 | 71.4% | 0/3 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 1 | 4 | 1.36 | 12 |
4 | גור לביא | 8 | 23:37 | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.90 | 2 |
5 | * ישמעאל אל אמין | 2 | 08:15 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 1 | 2.00 | 4 |
6 | * גיל בני | 8 | 27:33 | 4/10 | 40% | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -19 | 0 | 2 | 0.85 | 9 |
8 | * לוטן אמסלם | 4 | 21:30 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -21 | 1 | 2 | 0.83 | 5 |
9 | טל פלד | 12 | 19:28 | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 1 | 2 | 1.31 | 11 |
14 | רועי נציה | 3 | 07:41 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 4 |
15 | * עמנואל נזקווסי | 7 | 21:57 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | 4 | 4 | 1.27 | 5 |
22 | נבו זומרפלד | 0 | 02:40 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 1 |
26 | * בן מור | 7 | 26:58 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -32 | 0 | 1 | 1.25 | 10 |
32 | ניב אבידן | 0 | 01:55 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
34 | ג'וש אלדריץ' | 0 | 11:51 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | -3 |
קבוצתי | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 63 | 23/53 | 43.4% | 20/36 | 55.6% | 3/17 | 17.6% | 14/18 | 77.8% | 6 | 26 | 32 | 12 | 25 | 7 | 0 | 0 | 21 | 25 | 11 | 24 | 1.38 | 59 |