English
עברית
0
00:00
0
Winner Cup
עירוני לאטי קרית אתא
85 - 66
אלטשולר ב"ש/דימונה
15-13 15-25 19-30 17-17
עירוני לאטי קרית אתא
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
3 | * ליאם אוריילי | 10 | 31:33 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 5/6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1.11 | 10 |
4 | * אקיה פרואיט | 18 | 28:38 | 6/7 | 85.7% | 2/2 | 100% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5.83 | 26 |
5 | יובל לוין | 2 | 12:17 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
6 | רועי נניקשווילי | 0 | 01:23 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
8 | יהב שטרית | 2 | 02:00 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
11 | דריל מורסל | 7 | 14:31 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1.29 | 6 |
15 | זיו בלעיש | 0 | 01:50 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.00 | -2 |
18 | * רז אדם | 13 | 25:05 | 4/11 | 36.4% | 4/7 | 57.1% | 0/4 | 0% | 5/7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 4 | 1.21 | 13 |
22 | * סילביו דה סוסה | 8 | 24:12 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 8 |
23 | גל בייטנר | 5 | 14:11 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1.25 | 5 |
25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 9 | 26:26 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2.79 | 23 |
26 | יריב עמירם | 11 | 17:54 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1.25 | 10 |
קבוצתי | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 85 | 27/60 | 45% | 20/37 | 54.1% | 7/23 | 30.4% | 24/32 | 75% | 12 | 30 | 42 | 21 | 17 | 14 | 5 | 3 | 24 | 25 | 5 | 28 | 1.59 | 107 |
אלטשולר ב"ש/דימונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * פול סקראגס | 6 | 28:21 | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -8 | 0 | 2 | 0.74 | 2 |
4 | קארים ריד | 6 | 15:19 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 3 | 7.00 | 10 |
5 | אמיתי אפנג'ר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | * אייברסון מולינאר | 24 | 28:01 | 9/17 | 52.9% | 8/14 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 5/5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -11 | 0 | 1 | 1.00 | 15 |
8 | * עידו פליישר | 2 | 18:02 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.57 | -2 |
9 | יניר בנימין | 3 | 15:36 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0.31 | -3 |
14 | נטע סגל | 12 | 19:25 | 2/8 | 25% | 2/3 | 66.7% | 0/5 | 0% | 8/9 | 88.9% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -15 | 0 | 4 | 0.96 | 10 |
16 | * רון ציפר | 5 | 32:57 | 2/12 | 16.7% | 1/7 | 14.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 3 | 5 | 1.04 | 2 |
17 | * אריק גריפין | 8 | 29:14 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 6/9 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -9 | 0 | 2 | 0.92 | 11 |
22 | סאם איוריו | 0 | 13:05 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | 1 | 0.50 | -1 |
קבוצתי | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 66 | 20/59 | 33.9% | 16/37 | 43.2% | 4/22 | 18.2% | 22/27 | 81.5% | 9 | 21 | 30 | 10 | 18 | 8 | 3 | 5 | 25 | 23 | 4 | 20 | 1.45 | 48 |