English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל בנק יהב ירושלים
93 - 75
קבוצת נתנאל חולון
23-24 19-28 12-23 21-18
הפועל בנק יהב ירושלים
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
3 | קאדין קרינגטון | 9 | 19:37 | 4/9 | 44.4% | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0.61 | 0 |
4 | כריס ג'ונסון | 16 | 16:55 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.00 | 24 |
7 | אלכס טיוס | 5 | 11:03 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2.00 | 9 |
14 | נועם דוברת | 4 | 20:52 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.70 | 7 |
15 | * נמרוד לוי | 6 | 18:04 | 3/7 | 42.9% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.94 | 3 |
20 | * ליוואי רנדולף | 7 | 11:40 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0.90 | 6 |
22 | * ג'אקורי וויליאמס | 15 | 23:42 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3.25 | 23 |
23 | אפק אמסלם | 4 | 01:39 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4 |
24 | עוז בלייזר | 3 | 15:44 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.69 | 1 |
44 | * ספידי סמית' | 6 | 22:32 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4.17 | 15 |
50 | יובל זוסמן | 15 | 18:52 | 6/9 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2.46 | 20 |
80 | * אור קורנליוס | 3 | 19:20 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.10 | 1 |
קבוצתי | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 93 | 33/61 | 54.1% | 24/39 | 61.5% | 9/22 | 40.9% | 18/24 | 75% | 9 | 30 | 39 | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 5 | 10 | 2.15 | 116 |
קבוצת נתנאל חולון
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
2 | * דיאנדרה ברנס | 9 | 28:27 | 4/12 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 1 | 3 | 1.09 | 8 |
5 | אריאל כהן | 0 | 01:24 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | * שון דאוסון | 18 | 34:07 | 7/13 | 53.8% | 5/8 | 62.5% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -11 | 0 | 1 | 1.23 | 17 |
12 | שחר עמיר | 6 | 25:15 | 2/9 | 22.2% | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 | 0 | 1 | 0.50 | -3 |
15 | * קווין הרווי | 18 | 30:47 | 6/11 | 54.5% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 3/6 | 50% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -21 | 0 | 1 | 1.79 | 23 |
16 | יותם חנוכי | 3 | 27:04 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -21 | 0 | 0 | 1.08 | 6 |
21 | * נתנאל ארצי | 4 | 22:56 | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0.54 | 2 |
22 | * דרו קרופורד | 15 | 25:37 | 6/12 | 50% | 3/5 | 60% | 3/7 | 42.9% | 0/1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1.26 | 15 |
23 | בן אלטשולר | 2 | 01:39 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
27 | קובי לוי | 0 | 01:05 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
31 | רואי אוסלקה | 0 | 01:39 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
קבוצתי | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 75 | 26/66 | 39.4% | 15/33 | 45.5% | 11/33 | 33.3% | 12/22 | 54.5% | 13 | 19 | 32 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 22 | 1 | 8 | 0.86 | 76 |