English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל שובל חיפה
92 - 93
עירוני לאטי קרית אתא
23-17 20-28 27-28 23-19
הפועל שובל חיפה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | ג'קס לוויץ' | 3 | 06:13 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 |
3 | * ג'ון דייויס | 16 | 28:12 | 6/9 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 | 1 | 2 | 2.14 | 15 |
4 | גור לביא | 21 | 30:39 | 10/11 | 90.9% | 9/10 | 90% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 | 3.60 | 26 |
5 | יהונתן סלע | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | איתי מושקוביץ' | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | * עמית שמחון | 17 | 26:57 | 7/12 | 58.3% | 4/5 | 80% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1.39 | 11 |
11 | * מייק מקגורל | 12 | 31:49 | 5/11 | 45.5% | 4/5 | 80% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1.19 | 10 |
13 | נווה מינץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | * דקאראי טאקר | 9 | 32:49 | 4/8 | 50% | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.38 | 10 |
17 | * אריק גריפין | 11 | 20:33 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -6 | 0 | 1 | 1.33 | 17 |
20 | עמית גרשון | 3 | 22:48 | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 4 |
44 | דולב משגב | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 92 | 37/65 | 56.9% | 25/34 | 73.5% | 12/31 | 38.7% | 6/8 | 75% | 8 | 22 | 30 | 20 | 10 | 1 | 5 | 5 | 20 | 16 | 6 | 13 | 1.61 | 99 |
עירוני לאטי קרית אתא
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
3 | * אמין סטיבנס | 29 | 37:45 | 13/17 | 76.5% | 13/17 | 76.5% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 7 | 3.86 | 40 |
4 | * אקיה פרואיט | 8 | 32:03 | 4/10 | 40% | 4/6 | 66.7% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.45 | 15 |
5 | * ג'יימס בייטמון | 12 | 34:53 | 4/11 | 36.4% | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1.21 | 8 |
8 | יהב שטרית | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | * גיא פלטין | 6 | 22:29 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2.00 | 10 |
17 | תומר פורת | 5 | 11:36 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0.50 | 2 |
18 | * רז אדם | 14 | 33:00 | 5/10 | 50% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.82 | 18 |
23 | גל בייטנר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
25 | ג'יי ג'יי קפלן | 3 | 06:23 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 1 | 2.50 | 3 |
26 | יריב עמירם | 0 | 00:56 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
77 | בן שרף | 16 | 20:55 | 5/11 | 45.5% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1.82 | 15 |
קבוצתי | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 93 | 36/70 | 51.4% | 28/47 | 59.6% | 8/23 | 34.8% | 13/20 | 65% | 13 | 21 | 34 | 22 | 7 | 7 | 5 | 5 | 16 | 20 | 7 | 21 | 1.68 | 112 |