English
                    
                    עברית
                    
       
    
        0
                    00:00
                    0
                        
                    Winner League
                
                הפועל שלמה ת"א
                    90 - 68
                    אלטשולר ב"ש/דימונה
                 11-18 18-32 17-22 22-18
                הפועל שלמה ת"א
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | ג'ון הולנד | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 1 | גל שטרנברג | 0 | 04:00 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 
| 3 | דניאל הילל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 5 | אקסבייר מנפורד | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 6 | גיל בני | 4 | 16:22 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.93 | 0 | 
| 7 | * קייל אלכסנדר | 9 | 19:39 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4 | 7 | 4.00 | 15 | 
| 8 | אספרי רובינשטיין | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 10 | * בר טימור | 3 | 23:16 | 0/8 | 0% | 0/5 | 0% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0.76 | -1 | 
| 11 | בריאן אנגולה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 12 | * וויל קאמינגס | 3 | 14:06 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1.18 | 3 | 
| 13 | אייל הראל | 8 | 16:06 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1.60 | 8 | 
| 14 | ג'יילן הורד | 24 | 18:50 | 8/10 | 80% | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 8/9 | 88.9% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3.27 | 33 | 
| 20 | עידן זלמנסון | 13 | 19:41 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2.50 | 20 | 
| 23 | אופק גול | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 30 | יונתן רבינוביץ | 3 | 09:21 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.50 | 4 | 
| 41 | * תומר גינת | 12 | 21:24 | 5/9 | 55.6% | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1.32 | 11 | 
| 44 | * דז וולס | 7 | 16:14 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.90 | 3 | 
| 69 | ג'ייקובן בראון | 4 | 21:01 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1.64 | 8 | 
| 90 | עילי זכר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| קבוצתי | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 90 | 32/66 | 48.5% | 27/46 | 58.7% | 5/20 | 25% | 21/26 | 80.8% | 11 | 29 | 40 | 21 | 16 | 14 | 4 | 6 | 18 | 20 | 9 | 27 | 1.72 | 110 | |||
אלטשולר ב"ש/דימונה
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 4 | ג'רוויס וויליאמס | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 5 | אלייז'ה פמברטון | 9 | 20:04 | 2/7 | 28.6% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -21 | 1 | 2 | 1.38 | 8 | 
| 6 | רועי פריצקי | 3 | 15:10 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 1 | 1 | 0.30 | -6 | 
| 8 | חואקין שוכמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 9 | עמרי שלף | 0 | 01:19 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 
| 14 | * נטע סגל | 6 | 27:11 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 0 | 2 | 1.05 | 5 | 
| 15 | * איגור קולשוב | 10 | 28:59 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 | 0 | 0 | 0.78 | 7 | 
| 16 | רון ציפר | 14 | 18:14 | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 1 | 3 | 1.33 | 15 | 
| 22 | סאם איוריו | 0 | 06:05 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 
| 23 | * ג'קינן גאנט | 6 | 23:08 | 3/9 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1.40 | 5 | 
| 24 | יואב ויטלם | 0 | 01:19 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 25 | * גרנט שרפילד | 15 | 24:59 | 6/12 | 50% | 5/6 | 83.3% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | 2 | 1.50 | 16 | 
| 30 | * איירה לי | 1 | 14:44 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.47 | -1 | 
| 77 | גלעד לוי | 4 | 18:48 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -27 | 0 | 2 | 1.40 | 8 | 
| קבוצתי | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 68 | 23/58 | 39.7% | 14/30 | 46.7% | 9/28 | 32.1% | 13/18 | 72.2% | 7 | 27 | 34 | 12 | 21 | 7 | 6 | 4 | 20 | 19 | 6 | 20 | 1.05 | 61 | |||
                            
