English
עברית
0
00:00
0
Winner League
אלטשולר ב"ש/דימונה
79 - 94
הפועל חולון
19-16 24-17 19-23 32-23
אלטשולר ב"ש/דימונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
2 | * מייק לואיס | 8 | 28:18 | 3/13 | 23.1% | 1/9 | 11.1% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 | 0.93 | 7 |
4 | * ג'רוויס וויליאמס | 8 | 24:19 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 0 | 2 | 2.00 | 15 |
6 | רועי פריצקי | 4 | 07:46 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0.80 | 2 |
8 | חואקין שוכמן | 4 | 13:07 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | 2 | 1.71 | 6 |
9 | עמרי שלף | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | נטע סגל | 9 | 25:56 | 2/9 | 22.2% | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -13 | 0 | 1 | 1.25 | 13 |
15 | * איגור קולשוב | 18 | 31:47 | 6/11 | 54.5% | 2/6 | 33.3% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 3 | 2.00 | 20 |
16 | רון ציפר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
22 | סאם איוריו | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
23 | * ג'קינן גאנט | 19 | 33:01 | 6/13 | 46.2% | 3/7 | 42.9% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 | 0 | 4 | 1.68 | 23 |
25 | * גרנט שרפילד | 9 | 31:39 | 4/13 | 30.8% | 3/8 | 37.5% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
77 | גלעד לוי | 0 | 04:07 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0.25 | -1 |
קבוצתי | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 79 | 27/73 | 37% | 16/46 | 34.8% | 11/27 | 40.7% | 14/18 | 77.8% | 16 | 23 | 39 | 20 | 11 | 8 | 3 | 1 | 14 | 21 | 3 | 17 | 1.29 | 94 |
הפועל חולון
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
3 | * ג'סטין סמית' | 13 | 26:59 | 6/11 | 54.5% | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1.20 | 13 |
6 | * טאג'יר מקול | 13 | 28:19 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50% | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.41 | 17 |
10 | עמית סנקר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | סי ג'יי האריס | 16 | 27:59 | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2.14 | 18 |
12 | שחר עמיר | 11 | 22:28 | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.20 | 14 |
16 | * יותם חנוכי | 15 | 27:04 | 6/10 | 60% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1.50 | 14 |
21 | * נתנאל ארצי | 15 | 39:32 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2.35 | 22 |
23 | בן אלטשולר | 0 | 00:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
31 | רואי אוסלקה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
44 | * ניב משגב | 11 | 27:31 | 4/8 | 50% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.57 | 12 |
קבוצתי | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 94 | 33/60 | 55% | 14/30 | 46.7% | 19/30 | 63.3% | 9/14 | 64.3% | 5 | 32 | 37 | 25 | 13 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 16 | 1.55 | 111 |