English
עברית
0
00:00
0
Winner League
מכבי עירוני ר"ג
76 - 65
הפועל חולון
14-20 18-16 19-22 14-18
מכבי עירוני ר"ג
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | * אלכס המילטון | 22 | 33:34 | 8/19 | 42.1% | 7/13 | 53.8% | 1/6 | 16.7% | 5/6 | 83.3% | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1.89 | 30 |
4 | כרם משעור | 8 | 23:09 | 4/8 | 50% | 4/4 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.75 | 5 |
5 | * ג'יי פי טוקוטו | 6 | 25:20 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1.07 | 6 |
6 | עומר מרינוב | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | הראל דדון | 0 | 05:11 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | -1 |
11 | * אדם אריאל | 8 | 28:57 | 3/11 | 27.3% | 1/6 | 16.7% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.90 | 2 |
12 | יהל מלמד | 2 | 13:18 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.75 | 1 |
15 | ג'ורדן כהן | 23 | 23:46 | 7/13 | 53.8% | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 6/6 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.45 | 23 |
23 | * בניה סרור | 2 | 26:49 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.56 | 2 |
35 | ג'ימי הול | 0 | 05:27 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | -4 |
50 | * יובל שניידרמן | 5 | 14:29 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1.79 | 7 |
77 | רועי בן כוכב | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 76 | 28/65 | 43.1% | 21/44 | 47.7% | 7/21 | 33.3% | 13/16 | 81.3% | 12 | 32 | 44 | 9 | 14 | 8 | 1 | 6 | 22 | 19 | 5 | 17 | 0.94 | 75 |
הפועל חולון
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
2 | דיאנדרה ברנס | 14 | 24:01 | 4/9 | 44.4% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 5/8 | 62.5% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.43 | 15 |
3 | * ג'סטין סמית' | 9 | 25:20 | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 | 0 | 3 | 1.05 | 11 |
8 | * שון דאוסון | 15 | 30:55 | 6/12 | 50% | 4/7 | 57.1% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -15 | 1 | 2 | 0.85 | 8 |
11 | * סי ג'יי האריס | 8 | 24:28 | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0.65 | 6 |
12 | שחר עמיר | 0 | 11:39 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 1 | 0.83 | -1 |
16 | * יותם חנוכי | 4 | 31:44 | 1/8 | 12.5% | 0/1 | 0% | 1/7 | 14.3% | 1/2 | 50% | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | -15 | 0 | 5 | 1.10 | 8 |
21 | * נתנאל ארצי | 3 | 22:37 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0.89 | 3 |
22 | דרו קרופורד | 12 | 28:28 | 4/10 | 40% | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 3/5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 | 2 | 2 | 1.35 | 12 |
23 | בן אלטשולר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
31 | רואי אוסלקה | 0 | 00:48 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 65 | 22/62 | 35.5% | 16/37 | 43.2% | 6/25 | 24% | 15/24 | 62.5% | 11 | 26 | 37 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 19 | 22 | 4 | 18 | 0.91 | 70 |