English
עברית
0
00:00
0
Winner League
מכבי Playtika ת"א
90 - 77
יוסי אברהמי אילת
6-21 18-17 26-26 27-26
מכבי Playtika ת"א
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | אנטוניוס קליבלנד | 18 | 24:15 | 7/9 | 77.8% | 5/6 | 83.3% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2.43 | 24 |
3 | * ג'יימס ווב | 5 | 23:26 | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1.07 | 6 |
5 | * ווייד בולדווין | 6 | 14:13 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.70 | 10 |
8 | רפי מנקו | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | * רומן סורקין | 14 | 23:28 | 5/9 | 55.6% | 5/8 | 62.5% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.15 | 15 |
12 | * ג'ון דיברתולומאו | 8 | 21:04 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2.30 | 13 |
14 | חסיאל ריברו | 18 | 21:10 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 8/9 | 88.9% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2.27 | 21 |
15 | ג'ייק כהן | 5 | 14:53 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.10 | 14 |
17 | עומר מאייר | 5 | 19:28 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 1 | 1 | 1.07 | 3 |
19 | ירון גולדמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | * ג'וש ניבו | 0 | 15:02 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | -3 |
45 | תמיר בלאט | 11 | 23:01 | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1.75 | 11 |
קבוצתי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 90 | 31/57 | 54.4% | 22/34 | 64.7% | 9/23 | 39.1% | 19/22 | 86.4% | 8 | 35 | 43 | 19 | 22 | 7 | 5 | 0 | 16 | 17 | 5 | 17 | 1.62 | 114 |
יוסי אברהמי אילת
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * דיישון בוקר | 15 | 30:39 | 5/10 | 50% | 5/8 | 62.5% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 | 0 | 7 | 1.77 | 18 |
2 | סקאר אנום | 9 | 26:18 | 3/9 | 33.3% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 1 | 0.89 | 6 |
5 | קייל פייט | 3 | 09:19 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1.50 | 3 |
7 | עידו הראל | 8 | 17:20 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.17 | 8 |
9 | שגיא פנחס | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | קורן ז'ורנו | 3 | 03:59 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3 |
15 | יהונתן לוי | 6 | 14:58 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2.10 | 10 |
22 | * עמית זיס | 1 | 16:27 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 | 3 | 0.54 | -2 |
23 | * ג'וואן ג'ונסון | 17 | 26:36 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -17 | 0 | 0 | 1.57 | 18 |
24 | * אור אשכנזי | 4 | 20:13 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 0 | 1 | 0.80 | 3 |
30 | * אלייז'ה סטיוארט | 11 | 34:11 | 3/16 | 18.8% | 3/8 | 37.5% | 0/8 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -14 | 1 | 4 | 0.75 | 6 |
קבוצתי | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 77 | 25/64 | 39.1% | 19/39 | 48.7% | 6/25 | 24% | 21/22 | 95.5% | 4 | 20 | 24 | 11 | 12 | 18 | 0 | 5 | 17 | 16 | 2 | 20 | 1.41 | 72 |