English
עברית
0
00:00
0
Winner League
חי מוטורס נס ציונה
78 - 64
עירוני לאטי קרית אתא
9-24 17-19 13-14 25-21
חי מוטורס נס ציונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * ראלי אולקינס | 19 | 34:52 | 8/13 | 61.5% | 6/9 | 66.7% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 3 | 1.30 | 19 |
2 | נדב ינקוביץ' | 0 | 00:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 |
4 | תומר לוינסון | 2 | 10:54 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.79 | 0 |
7 | שגיא קמחג'י | 0 | 00:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | צוף בן משה | 14 | 26:39 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.67 | 12 |
9 | * איתי שגב | 7 | 17:18 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1.38 | 13 |
11 | * אייזיאה וויטהד | 11 | 29:50 | 3/14 | 21.4% | 2/8 | 25% | 1/6 | 16.7% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 5 |
14 | יונתן אבולוף | 0 | 00:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | להב אקרמן | 0 | 00:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
33 | * יאיר קרביץ | 8 | 28:47 | 3/10 | 30% | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.63 | 1 |
55 | * ג'רום מיינסי | 7 | 24:27 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1.46 | 12 |
94 | ג'ורג' קינג | 10 | 24:25 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1.79 | 16 |
קבוצתי | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 78 | 26/59 | 44.1% | 17/34 | 50% | 9/25 | 36% | 17/22 | 77.3% | 12 | 32 | 44 | 16 | 17 | 6 | 2 | 2 | 26 | 23 | 4 | 12 | 0.97 | 86 |
עירוני לאטי קרית אתא
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
3 | * אמין סטיבנס | 8 | 27:32 | 3/9 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | 1 | 1 | 0.59 | 2 |
4 | * אקיה פרואיט | 3 | 21:43 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -24 | 0 | 2 | 0.60 | 0 |
5 | * ג'יימס בייטמון | 9 | 27:39 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -21 | 1 | 4 | 1.67 | 15 |
9 | גיא פלטין | 5 | 21:01 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 1 | 5 | 0.87 | 2 |
17 | תומר פורת | 12 | 26:25 | 6/8 | 75% | 6/7 | 85.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.58 | 13 |
18 | * רז אדם | 10 | 25:08 | 3/12 | 25% | 3/8 | 37.5% | 0/4 | 0% | 4/9 | 44.4% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -9 | 1 | 2 | 0.66 | 2 |
25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 2 | 17:39 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 0 | 1 | 0.90 | 3 |
26 | יריב עמירם | 3 | 07:06 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1.40 | 4 |
77 | בן שרף | 12 | 25:47 | 2/8 | 25% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 7/8 | 87.5% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 11 |
קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 64 | 20/59 | 33.9% | 18/44 | 40.9% | 2/15 | 13.3% | 22/33 | 66.7% | 9 | 23 | 32 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 24 | 26 | 4 | 19 | 1.03 | 57 |