English
עברית
0
00:00
0
Winner League
אלטשולר ב"ש/דימונה
102 - 94
הפ' יוסי אברהמי אילת
27-18 21-32 22-19 24-33
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * גרג וויטינגטון | 4 | 13:43 | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 1 | 1 | 0.61 | -1 |
| 2 | בן אייזנהארט | 4 | 23:00 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.13 | 11 |
| 4 | דייויד אפיאני | 22 | 23:48 | 9/17 | 52.9% | 7/10 | 70% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2.50 | 29 |
| 8 | חואקין שוכמן | 19 | 23:09 | 5/8 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3.10 | 23 |
| 14 | * נטע סגל | 2 | 15:11 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2.30 | 10 |
| 15 | איגור קולשוב | 4 | 17:29 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.70 | 7 |
| 16 | * רון ציפר | 13 | 16:22 | 5/10 | 50% | 2/2 | 100% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.95 | 4 |
| 17 | תומר פורת | 9 | 31:15 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1.24 | 10 |
| 26 | * בן מור | 9 | 11:51 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | 0 | 1.50 | 11 |
| 44 | * קאליל אחמד | 16 | 24:12 | 5/11 | 45.5% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 0 | 1 | 1.11 | 13 |
| קבוצתי | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 102 | 38/78 | 48.7% | 27/44 | 61.4% | 11/34 | 32.4% | 15/18 | 83.3% | 11 | 30 | 41 | 25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 21 | 18 | 7 | 17 | 1.71 | 121 | |||
הפ' יוסי אברהמי אילת
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | אנטוניוס קליבלנד | 14 | 20:46 | 7/10 | 70% | 7/9 | 77.8% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -8 | 0 | 3 | 2.80 | 22 |
| 4 | * טרן פאטוויי | 4 | 10:38 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 3 |
| 5 | * עמית גרשון | 16 | 33:35 | 6/13 | 46.2% | 3/5 | 60% | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -17 | 3 | 3 | 0.89 | 8 |
| 8 | מנגוק מת'יאנג | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | שגיא פנחס | 3 | 04:39 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
| 10 | * נועם אביבי | 12 | 32:53 | 5/9 | 55.6% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 1 | 1 | 1.88 | 17 |
| 11 | * עידו הראל | 6 | 16:36 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 1 | 1.00 | 3 |
| 12 | יהונתן לוי | 9 | 26:53 | 4/9 | 44.4% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1.04 | 8 |
| 17 | * אריק גריפין | 12 | 19:58 | 3/9 | 33.3% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 | 0 | 1 | 0.82 | 9 |
| 24 | אור אשכנזי | 6 | 13:42 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 8 |
| 28 | אוסטין טילמן | 12 | 19:12 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3.00 | 19 |
| 77 | אליה ג'רבי | 0 | 01:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| קבוצתי | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 94 | 36/70 | 51.4% | 26/41 | 63.4% | 10/29 | 34.5% | 12/16 | 75% | 6 | 31 | 37 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 18 | 19 | 5 | 13 | 1.48 | 103 | |||

