English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל גלבוע גליל
85 - 78
אלטשולר ב"ש/דימונה
11-25 24-24 22-19 21-17
הפועל גלבוע גליל
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | * פייטון וויליס | 16 | 35:18 | 6/15 | 40% | 3/4 | 75% | 3/11 | 27.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.46 | 18 |
1 | * רוברט פרנקס | 20 | 38:08 | 4/10 | 40% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 12/12 | 100% | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1.58 | 29 |
2 | * לונדון פראנטס | 26 | 36:12 | 8/18 | 44.4% | 6/11 | 54.5% | 2/7 | 28.6% | 8/8 | 100% | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1.59 | 28 |
3 | טוני קאר | 2 | 06:22 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
6 | זיו וייסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | * מירון רוינה | 1 | 15:44 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 0 | 1 | 1.11 | 5 |
9 | גולן גוט | 0 | 12:12 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.50 | 0 |
10 | דניאל גואטה | 3 | 05:48 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.27 | -3 |
13 | נווה מינץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | צ'אד בראון | 14 | 23:12 | 6/9 | 66.7% | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1.44 | 14 |
22 | * עמית זיס | 3 | 27:04 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.92 | 3 |
23 | בניה סרור | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 85 | 27/62 | 43.5% | 21/37 | 56.8% | 6/25 | 24% | 25/31 | 80.6% | 14 | 27 | 41 | 18 | 14 | 7 | 3 | 1 | 22 | 22 | 4 | 14 | 1.32 | 98 |
אלטשולר ב"ש/דימונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * גרג וויטינגטון | 9 | 33:55 | 4/11 | 36.4% | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1.36 | 9 |
2 | בן אייזנהארט | 0 | 03:13 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
4 | * דייויד אפיאני | 10 | 29:28 | 4/14 | 28.6% | 3/8 | 37.5% | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0.92 | 5 |
8 | חואקין שוכמן | 8 | 17:11 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 0 | 2 | 1.50 | 12 |
14 | * נטע סגל | 2 | 18:39 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1.75 | 9 |
15 | * איגור קולשוב | 11 | 20:31 | 5/7 | 71.4% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 1 | 2 | 2.30 | 15 |
16 | רון ציפר | 9 | 16:11 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2.13 | 9 |
17 | תומר פורת | 6 | 11:08 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1.13 | 5 |
26 | * בן מור | 11 | 30:30 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1.05 | 10 |
44 | קאליל אחמד | 12 | 19:14 | 3/12 | 25% | 3/9 | 33.3% | 0/3 | 0% | 6/9 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -11 | 1 | 1 | 0.73 | 5 |
קבוצתי | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 78 | 29/67 | 43.3% | 21/44 | 47.7% | 8/23 | 34.8% | 12/20 | 60% | 15 | 22 | 37 | 23 | 14 | 5 | 1 | 3 | 22 | 22 | 7 | 16 | 1.29 | 81 |