English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפ' יוסי אברהמי אילת
99 - 86
בני OFEK DIST הרצליה
30-25 21-27 16-27 19-20
הפ' יוסי אברהמי אילת
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * אנטוניוס קליבלנד | 21 | 24:46 | 8/13 | 61.5% | 8/12 | 66.7% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.64 | 23 |
4 | טרן פאטוויי | 6 | 17:53 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 2 | 2.20 | 8 |
5 | * עמית גרשון | 17 | 32:46 | 6/11 | 54.5% | 3/4 | 75% | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1.95 | 24 |
8 | * מנגוק מת'יאנג | 15 | 28:45 | 6/11 | 54.5% | 6/11 | 54.5% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 8 | 2.00 | 24 |
9 | שגיא פנחס | 3 | 01:19 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 |
10 | נועם אביבי | 14 | 26:46 | 5/12 | 41.7% | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1.14 | 14 |
11 | עידו הראל | 8 | 16:25 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
12 | יהונתן לוי | 7 | 08:32 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.83 | 2 |
17 | * אריק גריפין | 6 | 17:43 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.65 | 4 |
24 | אור אשכנזי | 0 | 04:13 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | -2 |
28 | * אוסטין טילמן | 2 | 20:52 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1.67 | 6 |
77 | אליה ג'רבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 99 | 37/75 | 49.3% | 26/46 | 56.5% | 11/29 | 37.9% | 14/19 | 73.7% | 15 | 28 | 43 | 18 | 13 | 10 | 5 | 1 | 22 | 16 | 9 | 25 | 1.35 | 112 |
בני OFEK DIST הרצליה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | סנדי כהן | 3 | 25:31 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1.21 | 6 |
2 | * סי ג'יי אלבי | 9 | 18:09 | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0.82 | 6 |
3 | * יאיר קרביץ | 2 | 15:25 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -14 | 0 | 0 | 0.60 | -2 |
4 | * רוברט קרטר | 6 | 22:26 | 2/9 | 22.2% | 0/4 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.95 | 6 |
5 | עמית שוורץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | * מוריס קמפ | 28 | 35:49 | 8/13 | 61.5% | 7/11 | 63.6% | 1/2 | 50% | 11/12 | 91.7% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | -11 | 0 | 3 | 1.83 | 32 |
10 | עודד ברנדווין | 15 | 31:01 | 4/8 | 50% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83.3% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 2 | 1.79 | 18 |
19 | * כריס באב | 13 | 28:30 | 5/11 | 45.5% | 2/4 | 50% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 0 | 2 | 1.14 | 10 |
22 | גיא ארטמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
45 | ג'וליאן גמבל | 10 | 23:09 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | 1 | 3 | 2.44 | 15 |
קבוצתי | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 86 | 27/61 | 44.3% | 17/35 | 48.6% | 10/26 | 38.5% | 22/29 | 75.9% | 9 | 27 | 36 | 19 | 16 | 9 | 1 | 5 | 16 | 21 | 3 | 13 | 1.35 | 94 |