English
עברית
0
00:00
0
Winner League
אלטשולר ב"ש/דימונה
75 - 86
בני OFEK DIST הרצליה
27-26 21-13 19-23 19-13
אלטשולר ב"ש/דימונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * גרג וויטינגטון | 14 | 31:58 | 6/11 | 54.5% | 4/6 | 66.7% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.47 | 15 |
2 | בן אייזנהארט | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
4 | דייויד אפיאני | 14 | 33:01 | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -6 | 1 | 5 | 2.50 | 24 |
6 | * רועי פריצקי | 10 | 25:28 | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0.52 | 1 |
8 | חואקין שוכמן | 10 | 26:16 | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | 1 | 2 | 1.10 | 8 |
13 | * טידג'אן קייטה | 8 | 20:55 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 1 | 3 | 3.33 | 12 |
14 | נטע סגל | 0 | 06:50 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0.13 | -3 |
15 | * איגור קולשוב | 14 | 32:19 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33.3% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 2 | 1.57 | 12 |
16 | רון ציפר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | תומר פורת | 2 | 05:26 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.21 | -5 |
26 | בן מור | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
35 | אריק אדרי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
44 | * קאליל אחמד | 3 | 17:47 | 1/8 | 12.5% | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -11 | 2 | 4 | 0.84 | -2 |
49 | גיא עלוש | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
59 | ג'וש פרידקין | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
93 | קודי דמפס | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 75 | 29/65 | 44.6% | 20/35 | 57.1% | 9/30 | 30% | 8/15 | 53.3% | 7 | 18 | 25 | 18 | 9 | 9 | 1 | 3 | 24 | 16 | 5 | 18 | 1.30 | 65 |
בני OFEK DIST הרצליה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | סנדי כהן | 10 | 18:39 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1.35 | 7 |
2 | סטיבי תומפסון ג'וניור | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | * יאיר קרביץ | 2 | 24:36 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.88 | 6 |
4 | * רוברט קרטר | 4 | 18:21 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 4 |
5 | עמית שוורץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | דורי סהר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | * מוריס קמפ | 18 | 37:00 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1.86 | 29 |
10 | עודד ברנדווין | 0 | 06:35 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
11 | אנדי ואן וליט | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
19 | * כריס באב | 21 | 31:41 | 6/13 | 46.2% | 3/3 | 100% | 3/10 | 30% | 6/7 | 85.7% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1.62 | 19 |
20 | אלון מיכאלי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
21 | * קווינטון הוקר | 23 | 38:18 | 9/15 | 60% | 6/10 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2.23 | 29 |
22 | גיא ארטמן | 0 | 01:02 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
45 | ג'וליאן גמבל | 8 | 23:48 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.29 | 11 |
קבוצתי | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 86 | 31/63 | 49.2% | 22/39 | 56.4% | 9/24 | 37.5% | 15/19 | 78.9% | 15 | 32 | 47 | 17 | 17 | 5 | 3 | 1 | 16 | 23 | 11 | 19 | 1.22 | 111 |