English
עברית
0
00:00
0
Winner League
חי מוטורס נס ציונה
87 - 75
אלטשולר ב"ש/דימונה
19-24 21-18 13-25 22-20
חי מוטורס נס ציונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * טיילר ביי | 24 | 36:27 | 10/16 | 62.5% | 9/14 | 64.3% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.95 | 27 |
2 | * שאק ביוקנן | 19 | 25:28 | 7/9 | 77.8% | 2/3 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2.19 | 16 |
4 | תומר לוינסון | 2 | 03:41 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | -1 |
8 | צוף בן משה | 0 | 05:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
9 | ארתור רוזנפלד | 0 | 02:54 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
18 | רז אדם | 8 | 22:18 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1.64 | 8 |
21 | * טראוויס ווריק | 6 | 17:50 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.77 | 3 |
22 | * די ג'יי קופר | 2 | 33:11 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2.44 | 13 |
23 | עידן אברהם | 0 | 00:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
25 | רוני הארל | 15 | 25:24 | 6/9 | 66.7% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 1/6 | 16.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1.32 | 13 |
32 | להב אקרמן | 0 | 00:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
55 | * ג'רום מיינסי | 11 | 27:17 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 | 6 | 1.88 | 19 |
קבוצתי | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 87 | 34/55 | 61.8% | 24/36 | 66.7% | 10/19 | 52.6% | 9/20 | 45% | 8 | 20 | 28 | 26 | 18 | 9 | 1 | 3 | 19 | 22 | 10 | 22 | 1.04 | 101 |
אלטשולר ב"ש/דימונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * גרג וויטינגטון | 11 | 21:51 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -24 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
2 | בן אייזנהארט | 0 | 10:56 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
4 | דייויד אפיאני | 18 | 31:01 | 6/13 | 46.2% | 5/8 | 62.5% | 1/5 | 20% | 5/5 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | 3 | 1.55 | 17 |
6 | * רועי פריצקי | 0 | 16:25 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 2 | 0.33 | -7 |
8 | חואקין שוכמן | 10 | 19:37 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
13 | * טידג'אן קייטה | 8 | 19:31 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 4 |
14 | נטע סגל | 2 | 16:33 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 |
15 | * איגור קולשוב | 2 | 18:30 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.80 | 2 |
16 | רון ציפר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | תומר פורת | 7 | 16:44 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 | 5 | 1.19 | 6 |
44 | * קאליל אחמד | 17 | 28:52 | 5/12 | 41.7% | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 6/8 | 75% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | -15 | 0 | 5 | 1.79 | 26 |
קבוצתי | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 75 | 28/63 | 44.4% | 23/43 | 53.5% | 5/20 | 25% | 14/17 | 82.4% | 17 | 19 | 36 | 14 | 22 | 8 | 3 | 1 | 22 | 19 | 5 | 18 | 1.04 | 72 |