English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל גלבוע גליל
79 - 74
בני OFEK DIST הרצליה
19-22 20-16 21-14 14-27
הפועל גלבוע גליל
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | פייטון וויליס | 10 | 30:36 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3/9 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 5 | 1.00 | 6 |
1 | * רוברט פרנקס | 15 | 38:10 | 6/12 | 50% | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.31 | 15 |
2 | * לונדון פראנטס | 2 | 19:21 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
3 | * טוני קאר | 31 | 35:01 | 9/16 | 56.3% | 9/15 | 60% | 0/1 | 0% | 13/14 | 92.9% | 1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2.03 | 42 |
6 | זיו וייסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | מירון רוינה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | צוף בן משה | 2 | 24:06 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 4 |
10 | דניאל גואטה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | נווה מינץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | * צ'אד בראון | 12 | 30:05 | 5/11 | 45.5% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -2 | 1 | 5 | 1.29 | 14 |
22 | * עמית זיס | 3 | 17:45 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0.70 | 0 |
23 | בניה סרור | 4 | 04:56 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.88 | 3 |
קבוצתי | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 79 | 27/62 | 43.5% | 20/39 | 51.3% | 7/23 | 30.4% | 18/22 | 81.8% | 8 | 28 | 36 | 19 | 10 | 4 | 4 | 3 | 20 | 20 | 5 | 13 | 1.18 | 90 |
בני OFEK DIST הרצליה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * סנדי כהן | 0 | 13:05 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 0 | 0 | 0.83 | 2 |
3 | יאיר קרביץ | 2 | 20:31 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.59 | -2 |
5 | עמית שוורץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | * מוריס קמפ | 23 | 33:54 | 10/19 | 52.6% | 10/19 | 52.6% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 | 1 | 4 | 1.52 | 25 |
10 | עודד ברנדווין | 8 | 20:13 | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.63 | 10 |
11 | אנדי ואן וליט | 6 | 14:49 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 1.56 | 9 |
19 | * כריס באב | 3 | 29:35 | 1/14 | 7.1% | 0/5 | 0% | 1/9 | 11.1% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0.29 | -8 |
21 | * קווינטון הוקר | 11 | 36:11 | 3/10 | 30% | 0/4 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 | 0 | 2 | 1.42 | 13 |
22 | גיא ארטמן | 0 | 01:16 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
45 | * ג'וליאן גמבל | 21 | 30:26 | 9/10 | 90% | 9/10 | 90% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -2 | 0 | 2 | 4.13 | 32 |
קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 74 | 28/65 | 43.1% | 23/46 | 50% | 5/19 | 26.3% | 13/17 | 76.5% | 9 | 28 | 37 | 19 | 9 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 3 | 14 | 1.44 | 85 |