English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפ' יוסי אברהמי אילת
85 - 74
הפועל גלבוע גליל
16-20 27-17 13-22 18-26
הפ' יוסי אברהמי אילת
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * אנטוניוס קליבלנד | 19 | 28:28 | 8/13 | 61.5% | 7/10 | 70% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | 3 | 1.33 | 15 |
4 | טרן פאטוויי | 14 | 26:58 | 4/11 | 36.4% | 1/4 | 25% | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 5 | 1.82 | 17 |
5 | עמית גרשון | 0 | 16:36 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | -5 |
8 | * מנג'וק מתיאנג | 8 | 31:05 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3 | 16 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 5 | 1.95 | 25 |
9 | שגיא פנחס | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | נועם אביבי | 2 | 11:26 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.67 | 1 |
11 | עידו הראל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | יהונתן לוי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | * אריק גריפין | 24 | 36:19 | 6/13 | 46.2% | 2/7 | 28.6% | 4/6 | 66.7% | 8/8 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.00 | 18 |
21 | * נתנאל ארצי | 8 | 20:43 | 3/8 | 37.5% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 7 |
28 | * אוסטין טילמן | 10 | 28:25 | 5/10 | 50% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2.07 | 15 |
77 | אליה ג'רבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 85 | 29/65 | 44.6% | 21/44 | 47.7% | 8/21 | 38.1% | 19/24 | 79.2% | 12 | 31 | 43 | 13 | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 19 | 3 | 17 | 1.23 | 99 |
הפועל גלבוע גליל
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | רוברט פרנקס | 20 | 32:56 | 6/14 | 42.9% | 2/5 | 40% | 4/9 | 44.4% | 4/5 | 80% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 | 0 | 1 | 0.97 | 13 |
2 | * לונדון פראנטס | 11 | 35:56 | 4/9 | 44.4% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -17 | 1 | 4 | 1.76 | 17 |
3 | * טוני קאר | 21 | 26:44 | 9/15 | 60% | 8/11 | 72.7% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -22 | 0 | 0 | 1.36 | 22 |
4 | * ג'סטין גורהם | 2 | 21:45 | 0/5 | 0% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 1 |
6 | זיו וייסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | מירון רוינה | 3 | 06:16 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | -2 |
8 | צוף בן משה | 3 | 19:45 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0.35 | -4 |
10 | דניאל גואטה | 0 | 02:20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
14 | * צ'אד בראון | 12 | 28:25 | 5/10 | 50% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | 2 | 1.17 | 9 |
22 | * עמית זיס | 2 | 22:36 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.30 | 5 |
23 | בניה סרור | 0 | 03:17 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
קבוצתי | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 74 | 27/66 | 40.9% | 20/42 | 47.6% | 7/24 | 29.2% | 13/20 | 65% | 11 | 26 | 37 | 15 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20 | 19 | 2 | 8 | 1.09 | 65 |