English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל בנק יהב ירושלים
78 - 62
חי מוטורס נס ציונה
20-22 14-12 14-19 14-25
הפועל בנק יהב ירושלים
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
2 | * ליוואי רנדולף | 16 | 29:20 | 8/18 | 44.4% | 8/14 | 57.1% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1.21 | 14 |
3 | * טי ג'יי קליין | 6 | 18:56 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2.75 | 16 |
4 | * ספידי סמית' | 5 | 26:00 | 1/9 | 11.1% | 0/3 | 0% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 3 | 0.96 | 5 |
5 | מארקס מייריס | 9 | 20:53 | 4/4 | 100% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2.88 | 13 |
6 | איתי שגב | 11 | 19:42 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 3 | 2.45 | 25 |
7 | ברנדון בראון | 17 | 24:25 | 6/9 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1.37 | 13 |
8 | יותם שמול | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | סים-סנדר ונה | 2 | 08:40 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0.56 | -2 |
23 | אפק אמסלם | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
31 | נועם יעקב | 6 | 19:04 | 2/7 | 28.6% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0.71 | -2 |
77 | * גלעד לוי | 6 | 17:42 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.63 | 12 |
80 | * אור קורנליוס | 0 | 15:18 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | -6 |
קבוצתי | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 78 | 30/65 | 46.2% | 23/40 | 57.5% | 7/25 | 28% | 11/16 | 68.8% | 16 | 29 | 45 | 20 | 13 | 10 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 20 | 1.55 | 92 |
חי מוטורס נס ציונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * טיילר ביי | 6 | 22:39 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -18 | 1 | 3 | 1.27 | 8 |
2 | * שאק ביוקנן | 20 | 31:45 | 6/13 | 46.2% | 6/11 | 54.5% | 0/2 | 0% | 8/11 | 72.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -19 | 2 | 2 | 1.24 | 21 |
4 | תומר לוינסון | 0 | 05:07 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.50 | -1 |
8 | צוף בן משה | 4 | 19:51 | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.40 | -1 |
9 | ארתור רוזנפלד | 0 | 01:27 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | רז אדם | 8 | 12:33 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.92 | 4 |
21 | * טראוויס ווריק | 5 | 19:24 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
22 | * די ג'יי קופר | 6 | 32:57 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 4/7 | 57.1% | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -16 | 3 | 4 | 1.74 | 14 |
23 | עידן אברהם | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
25 | רוני הארל | 4 | 24:45 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 | 8 | 1.30 | 6 |
55 | * ג'רום מיינסי | 9 | 29:32 | 3/9 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -8 | 2 | 3 | 0.77 | 6 |
קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 62 | 20/55 | 36.4% | 19/39 | 48.7% | 1/16 | 6.3% | 21/32 | 65.6% | 12 | 23 | 35 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 26 | 12 | 22 | 0.91 | 65 |