English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל גלבוע גליל
85 - 67
בי-קיור לייזר חיפה
10-18 22-18 18-29 17-20
הפועל גלבוע גליל
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | פייטון וויליס | 13 | 24:35 | 5/8 | 62.5% | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2.00 | 11 |
2 | * לונדון פראנטס | 16 | 30:00 | 6/13 | 46.2% | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1.68 | 19 |
3 | * טוני קאר | 18 | 33:57 | 7/15 | 46.7% | 7/13 | 53.8% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 1 | 4 | 2.08 | 29 |
4 | * ג'סטין גורהם | 11 | 36:17 | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 3/7 | 42.9% | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1.08 | 18 |
6 | זיו וייסמן | 0 | 00:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
7 | מירון רוינה | 0 | 15:25 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.75 | -2 |
8 | צוף בן משה | 8 | 15:30 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.67 | 8 |
10 | דניאל גואטה | 0 | 00:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | נווה מינץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | * צ'אד בראון | 8 | 17:25 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1.19 | 10 |
22 | * עמית זיס | 11 | 26:23 | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.86 | 5 |
23 | בניה סרור | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 85 | 30/64 | 46.9% | 18/39 | 46.2% | 12/25 | 48% | 13/19 | 68.4% | 16 | 30 | 46 | 21 | 10 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 5 | 16 | 1.33 | 107 |
בי-קיור לייזר חיפה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | * קאדים אלן | 12 | 34:11 | 4/10 | 40% | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 1 | 3 | 1.08 | 9 |
1 | * אנתוני היקי | 4 | 25:00 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | -17 | 2 | 7 | 3.00 | 14 |
4 | גור לביא | 0 | 03:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
6 | טום נאור | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | * עמית שמחון | 11 | 33:47 | 4/12 | 33.3% | 1/5 | 20% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -17 | 2 | 4 | 1.18 | 6 |
11 | וויל ריימן | 14 | 27:21 | 2/7 | 28.6% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 9/10 | 90% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -15 | 2 | 3 | 1.07 | 14 |
12 | אופק אביטל | 6 | 18:29 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1.67 | 6 |
20 | * זיריוס וויליאמס | 12 | 30:41 | 4/12 | 33.3% | 0/4 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -8 | 1 | 4 | 1.27 | 15 |
22 | * שון ג'ונס | 8 | 18:44 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0.86 | 8 |
23 | מוריאל לוטאטי | 0 | 08:33 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.88 | -2 |
קבוצתי | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 67 | 21/61 | 34.4% | 10/32 | 31.3% | 11/29 | 37.9% | 14/15 | 93.3% | 10 | 20 | 30 | 16 | 11 | 8 | 5 | 4 | 20 | 20 | 10 | 24 | 1.22 | 70 |