English
עברית
0
00:00
0
Winner League
חי מוטורס נס ציונה
96 - 87
הפועל בנק יהב ירושלים
20-20 26-19 17-18 14-20 4-4 6-15
חי מוטורס נס ציונה
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * טיילר ביי | 24 | 41:00 | 9/21 | 42.9% | 7/15 | 46.7% | 2/6 | 33.3% | 4/8 | 50% | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 4 | 1.19 | 21 |
2 | * שאק ביוקנן | 28 | 46:14 | 10/20 | 50% | 8/17 | 47.1% | 2/3 | 66.7% | 6/6 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1.96 | 31 |
4 | תומר לוינסון | 3 | 13:11 | 1/7 | 14.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0.33 | -4 |
7 | * גולן גוט | 8 | 29:06 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1.56 | 15 |
9 | סי ג'יי וויליאמס | 5 | 20:02 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.55 | -1 |
10 | עמית אהרוני | 0 | 01:16 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | רז אדם | 0 | 12:01 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.17 | -3 |
22 | * די ג'יי קופר | 13 | 44:40 | 4/11 | 36.4% | 3/5 | 60% | 1/6 | 16.7% | 4/5 | 80% | 1 | 8 | 9 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2.81 | 35 |
23 | עידן אברהם | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | להב אקרמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
50 | יובל חנקין | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
55 | * ג'רום מיינסי | 15 | 42:30 | 5/12 | 41.7% | 5/11 | 45.5% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.3% | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1.86 | 22 |
קבוצתי | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 96 | 33/83 | 39.8% | 24/55 | 43.6% | 9/28 | 32.1% | 21/27 | 77.8% | 16 | 35 | 51 | 30 | 13 | 9 | 4 | 6 | 19 | 23 | 9 | 24 | 1.16 | 119 |
הפועל בנק יהב ירושלים
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | קאדין קרינגטון | 27 | 32:52 | 10/19 | 52.6% | 7/13 | 53.8% | 3/6 | 50% | 4/8 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -12 | 0 | 1 | 0.97 | 17 |
2 | * ליוואי רנדולף | 14 | 43:11 | 5/14 | 35.7% | 3/7 | 42.9% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -10 | 4 | 7 | 1.26 | 14 |
4 | * ספידי סמית' | 11 | 34:59 | 4/13 | 30.8% | 1/5 | 20% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.08 | 7 |
5 | * מארקס מייריס | 4 | 22:28 | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1.67 | 6 |
6 | איתי שגב | 0 | 13:01 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0 |
23 | אפק אמסלם | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
24 | עוז בלייזר | 10 | 26:09 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -7 | 0 | 3 | 0.96 | 8 |
35 | * זאק הנקינס | 18 | 41:12 | 8/11 | 72.7% | 8/11 | 72.7% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 12 | 17 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -9 | 0 | 5 | 2.25 | 33 |
77 | גלעד לוי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
80 | * אור קורנליוס | 3 | 36:08 | 1/9 | 11.1% | 0/1 | 0% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0.58 | -5 |
קבוצתי | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 87 | 34/79 | 43% | 23/44 | 52.3% | 11/35 | 31.4% | 8/15 | 53.3% | 14 | 36 | 50 | 19 | 19 | 8 | 6 | 4 | 24 | 18 | 8 | 22 | 1.19 | 89 |