English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל גלבוע גליל
117 - 115
נופר גליל עליון
22-15 25-15 24-31 23-33 11-11 10-12
הפועל גלבוע גליל
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | פייטון וויליס | 35 | 37:34 | 12/21 | 57.1% | 5/7 | 71.4% | 7/14 | 50% | 4/6 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.93 | 35 |
1 | * רשארד אודומס | 6 | 38:13 | 2/9 | 22.2% | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0.94 | 3 |
2 | לונדון פראנטס | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | * ג'וש פרקינס | 20 | 32:12 | 8/18 | 44.4% | 4/9 | 44.4% | 4/9 | 44.4% | 0/4 | 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -13 | 2 | 4 | 1.34 | 18 |
4 | * ג'סטין גורהם | 22 | 33:10 | 5/17 | 29.4% | 2/9 | 22.2% | 3/8 | 37.5% | 9/11 | 81.8% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | -6 | 0 | 4 | 1.11 | 18 |
5 | ניב למפרט | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | זיו וייסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | מירון רוינה | 3 | 16:18 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.69 | -1 |
8 | * צוף בן משה | 10 | 28:47 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1.04 | 11 |
10 | דניאל גואטה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | נווה מינץ | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | יובל שניידרמן | 13 | 15:42 | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.38 | 14 |
21 | * ג'וש פאטון | 5 | 21:36 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1.47 | 8 |
22 | עמית זיס | 3 | 25:32 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.52 | -2 |
23 | בניה סרור | 0 | 00:56 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 117 | 38/92 | 41.3% | 19/44 | 43.2% | 19/48 | 39.6% | 22/40 | 55% | 23 | 31 | 54 | 21 | 16 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 9 | 26 | 1.14 | 109 |
נופר גליל עליון
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
1 | * דיישון בוקר | 27 | 40:58 | 6/16 | 37.5% | 5/11 | 45.5% | 1/5 | 20% | 14/15 | 93.3% | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1.65 | 35 |
3 | * ג'יילן הדסון | 25 | 41:28 | 9/15 | 60% | 4/6 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 2/5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -17 | 2 | 6 | 1.68 | 23 |
5 | * ברייס וושינגטון | 24 | 41:28 | 10/18 | 55.6% | 10/17 | 58.8% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57.1% | 4 | 12 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | -1 | 1 | 4 | 1.66 | 32 |
6 | עבדול-מאליק אבו | 2 | 16:49 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.80 | 3 |
7 | איתי מושקוביץ' | 11 | 18:35 | 4/7 | 57.1% | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -18 | 0 | 0 | 1.36 | 8 |
8 | לוטן אמסלם | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
10 | רון כהן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | רועי קוז'יקרו | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | יהל מלמד | 4 | 19:50 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | 5 | 1.29 | 4 |
13 | * רועי הובר | 6 | 41:17 | 2/8 | 25% | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 2/6 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1.03 | 8 |
15 | * נמרוד לוי | 16 | 29:35 | 7/10 | 70% | 5/5 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1.36 | 15 |
18 | נדב מלכה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
24 | הראל רינסקי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
קבוצתי | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 115 | 39/81 | 48.1% | 29/54 | 53.7% | 10/27 | 37% | 27/41 | 65.9% | 17 | 37 | 54 | 28 | 20 | 11 | 7 | 6 | 29 | 30 | 9 | 27 | 1.35 | 134 |