English
עברית
0
00:00
0
Winner League
חי מוטורס נס ציונה
88 - 95
אלטשולר ב"ש/דימונה
19-29 30-19 19-11 27-29
חי מוטורס נס ציונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | עתיר טלמור | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | * קייסי שפרד | 12 | 30:16 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | 0 | 2 | 1.19 | 10 |
| 3 | טי ג'יי קליין | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | שגיא קמחג'י | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | איתי מושקוביץ | 5 | 17:20 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0.57 | 2 |
| 8 | לוטן אמסלם | 6 | 20:45 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -13 | 1 | 1 | 0.55 | 2 |
| 10 | * ספנסר וייס | 15 | 39:02 | 6/12 | 50% | 3/3 | 100% | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 | 1 | 9 | 2.14 | 22 |
| 12 | אור טפירו | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | * אייזיה ווייטהד | 10 | 31:05 | 4/12 | 33.3% | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 2 |
| 21 | אופק שמר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | * אודוקה אזובוקיי | 9 | 26:42 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 2.20 | 19 |
| 23 | * דסי רודריגז | 31 | 34:50 | 13/21 | 61.9% | 13/19 | 68.4% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83.3% | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 | 3 | 2.38 | 36 |
| קבוצתי | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 88 | 32/66 | 48.5% | 24/40 | 60% | 8/26 | 30.8% | 16/21 | 76.2% | 16 | 22 | 38 | 20 | 19 | 9 | 3 | 3 | 21 | 22 | 4 | 18 | 1.40 | 98 | |||
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | נווה בן שמן | 0 | 00:19 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | בנימין זבינסקי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | עופרי שטרית | 0 | 01:17 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | * טארין טוד | 2 | 16:23 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 |
| 14 | נטע סגל | 7 | 23:16 | 2/7 | 28.6% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 6 | 1.81 | 10 |
| 16 | * סי ג'יי אלבי | 18 | 38:28 | 7/10 | 70% | 6/6 | 100% | 1/4 | 25% | 3/10 | 30% | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2.32 | 26 |
| 17 | עמית גרשון | 0 | 05:24 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0.00 | -2 |
| 21 | * ברנדון אנג'ל | 14 | 23:18 | 5/8 | 62.5% | 5/5 | 100% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1.28 | 18 |
| 22 | * סם איוריו | 6 | 24:41 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1.21 | 6 |
| 24 | * יואב ויטלם | 19 | 25:49 | 7/12 | 58.3% | 4/5 | 80% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.83 | 16 |
| 35 | מייקל פוסטר ג'וניור | 5 | 07:16 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7.00 | 6 |
| 93 | קודי דמפס | 24 | 33:49 | 9/18 | 50% | 6/9 | 66.7% | 3/9 | 33.3% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1.42 | 23 |
| קבוצתי | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 95 | 34/64 | 53.1% | 23/30 | 76.7% | 11/34 | 32.4% | 16/27 | 59.3% | 12 | 20 | 32 | 29 | 15 | 14 | 3 | 3 | 22 | 20 | 5 | 22 | 1.60 | 112 | |||

