English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל בנק יהב י-ם
87 - 60
גלבוע/גליל
19-17 10-21 21-21 10-28
הפועל בנק יהב י-ם
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
2 | ווילי וורקמן | 6 | 14:04 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1.83 | 8 |
4 | * ג'יילן אדאמס | 16 | 25:57 | 5/9 | 55.6% | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83.3% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1.32 | 15 |
5 | עמית גרשון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | * איתי שגב | 2 | 16:11 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1.17 | 3 |
7 | ג'ון אגבונו | 9 | 16:03 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1.40 | 12 |
8 | שגיב דוד | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | אדם אריאל | 4 | 10:51 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 4 |
13 | * קיי סי ריברס | 14 | 32:36 | 5/12 | 41.7% | 2/6 | 33.3% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31 | 1 | 3 | 1.68 | 16 |
14 | נועם דוברת | 7 | 23:11 | 3/10 | 30% | 2/4 | 50% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1.11 | 4 |
17 | * סולימאן בריימו | 12 | 30:42 | 5/9 | 55.6% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2.12 | 18 |
32 | * רטין אובאסוהן | 13 | 28:40 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 9/11 | 81.8% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1.56 | 16 |
33 | אילון ששון | 4 | 01:45 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 4 |
קבוצתי | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 87 | 28/58 | 48.3% | 22/38 | 57.9% | 6/20 | 30% | 25/35 | 71.4% | 14 | 29 | 43 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 25 | 9 | 18 | 1.59 | 111 |
גלבוע/גליל
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
3 | * דרק קוק | 4 | 24:48 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -10 | 0 | 1 | 0.93 | 6 |
4 | תום מעיין | 0 | 09:49 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0.00 | -9 |
5 | * מייקל בריסקר | 13 | 36:00 | 5/14 | 35.7% | 3/6 | 50% | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -26 | 0 | 0 | 0.75 | 7 |
7 | רום גפן | 0 | 03:48 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
8 | יותם חנוכי | 13 | 29:22 | 5/12 | 41.7% | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -22 | 1 | 3 | 0.85 | 6 |
11 | דניאל גואטה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | חן כלפון | 9 | 14:05 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 0 | 1 | 2.00 | 11 |
23 | * בניה סרור | 0 | 19:48 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -15 | 1 | 3 | 1.20 | 3 |
25 | * רוני הארל | 17 | 31:47 | 6/12 | 50% | 4/7 | 57.1% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -19 | 1 | 2 | 1.36 | 18 |
80 | * אור קורנליוס | 4 | 30:33 | 1/11 | 9.1% | 0/4 | 0% | 1/7 | 14.3% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -19 | 1 | 2 | 0.40 | -8 |
קבוצתי | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 60 | 21/62 | 33.9% | 13/32 | 40.6% | 8/30 | 26.7% | 10/16 | 62.5% | 14 | 20 | 34 | 9 | 15 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 4 | 11 | 0.80 | 38 |