English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל מעוז דניאל חולון
101 - 110
אלפי בנדק גליל עליון
24-21 35-25 30-18 21-37
הפועל מעוז דניאל חולון
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * לסטר מדפורד ג'וניור | 9 | 19:21 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 0 | 2 | 1.11 | 7 |
| 1 | ליעד שמואל | 0 | 00:32 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
| 3 | קלודל האריס | 9 | 16:31 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | 0 | 0 | 1.08 | 5 |
| 12 | * שחר עמיר | 14 | 30:51 | 4/10 | 40% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 4 | 1.10 | 11 |
| 13 | לירן אזולאי | 4 | 00:57 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4.00 | 5 |
| 15 | * אדאמה סאנוגו | 16 | 21:45 | 6/11 | 54.5% | 5/9 | 55.6% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 | 0 | 1 | 1.16 | 17 |
| 17 | איתי שנפס | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | * נתנאל ארצי | 19 | 29:46 | 5/11 | 45.5% | 4/7 | 57.1% | 1/4 | 25% | 8/9 | 88.9% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.61 | 21 |
| 22 | סם איוריו | 0 | 03:47 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 2 |
| 30 | ברנדון ג'ונס ג'וניור | 8 | 20:12 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.45 | 8 |
| 32 | * טי.ג'יי הוליפילד | 10 | 34:16 | 4/6 | 66.7% | 3/3 | 100% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 6 | 2.65 | 22 |
| 33 | יאיר קרביץ | 12 | 22:02 | 5/9 | 55.6% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 | 1 | 2 | 1.56 | 12 |
| קבוצתי | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 101 | 35/66 | 53% | 24/37 | 64.9% | 11/29 | 37.9% | 20/27 | 74.1% | 8 | 24 | 32 | 27 | 14 | 12 | 2 | 2 | 29 | 21 | 7 | 21 | 1.70 | 112 | |||
אלפי בנדק גליל עליון
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * נייט קינגס | 37 | 33:53 | 11/17 | 64.7% | 6/9 | 66.7% | 5/8 | 62.5% | 10/10 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2.56 | 40 |
| 1 | * אלסטון מייסון | 21 | 37:09 | 6/9 | 66.7% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 6/7 | 85.7% | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.76 | 23 |
| 4 | רני בלגה | 0 | 05:46 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| 5 | אורי גורדון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | דורי סהר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | * איתי מושקוביץ | 16 | 30:47 | 4/12 | 33.3% | 1/5 | 20% | 3/7 | 42.9% | 5/7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1.11 | 16 |
| 8 | אריאל סלע | 8 | 12:25 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.17 | 9 |
| 9 | * מוריס קמפ | 19 | 34:50 | 6/12 | 50% | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 7/8 | 87.5% | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.96 | 28 |
| 12 | יהל מלמד | 5 | 27:19 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1.62 | 11 |
| 22 | יואב אלמישלי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | * מקס ברוקס | 4 | 17:51 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.56 | 0 |
| 43 | כרם אשכנזי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| קבוצתי | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 110 | 32/63 | 50.8% | 21/42 | 50% | 11/21 | 52.4% | 35/40 | 87.5% | 9 | 27 | 36 | 20 | 15 | 8 | 2 | 2 | 21 | 27 | 4 | 16 | 1.47 | 129 | |||



