English
עברית
0
00:00
0
Preparation Games
מכבי Rapyd ת"א
51 - 46
מכבי תפוזינה ראשל"צ
17-23 29-28
מכבי Rapyd ת"א
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | איפה לונדברג | 2 | 09:18 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 4 |
| 1 | * ג'יילן הורד | 6 | 10:37 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.50 | 6 |
| 3 | עמית עבו | 4 | 03:42 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 5 |
| 5 | ארמנדו בייקוט | 2 | 07:12 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5.00 | 5 |
| 9 | * רומן סורקין | 9 | 08:11 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2.00 | 12 |
| 10 | אושיי בריסט | 6 | 08:26 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 7 |
| 12 | ג'ון דיברתולומאו | 2 | 06:55 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3 |
| 16 | ג'ימי קלארק | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | * קיטון וואלאס | 4 | 13:05 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.58 | 7 |
| 23 | דניאל תייס | 3 | 07:52 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3.00 | 4 |
| 26 | * ים מדר | 5 | 09:23 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1 |
| 40 | שיין האנטר | 2 | 03:57 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 50 | * בונזי קולסון | 6 | 11:25 | 2/7 | 28.6% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | 3 |
| קבוצתי | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 51 | 20/37 | 54.1% | 14/20 | 70% | 6/17 | 35.3% | 5/5 | 100% | 8 | 8 | 16 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2.12 | 59 | |||
מכבי תפוזינה ראשל"צ
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | צ'ונסי ג'נקינס | 12 | 11:39 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | 2 | 2.00 | 13 |
| 1 | * קוויי גרנט | 9 | 12:23 | 4/8 | 50% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1.33 | 8 |
| 3 | מייקל בריסקר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | * ניית'ן קוטה | 4 | 14:52 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 1 | 2 | 1.88 | 7 |
| 8 | טריי קינג | 7 | 10:03 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3.50 | 9 |
| 12 | ירון גולדמן | 0 | 04:24 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | * וי. ג'יי קינג | 6 | 13:31 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 1.13 | 6 |
| 16 | * רון ציפר | 5 | 11:29 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 22 | * ג'וש פרוינד | 0 | 11:52 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0.17 | -2 |
| 33 | אור גטה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | אור קורנליוס | 3 | 09:45 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 4 |
| קבוצתי | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 46 | 16/31 | 51.6% | 12/23 | 52.2% | 4/8 | 50% | 10/13 | 76.9% | 7 | 9 | 16 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | 11 | 1.45 | 47 | |||

