English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל בנק יהב י-ם
80 - 64
יוסי אברהמי אילת
8-15 20-19 18-24 18-22
הפועל בנק יהב י-ם
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
2 | * ווילי וורקמן | 10 | 23:41 | 5/8 | 62.5% | 5/6 | 83.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | |||
4 | ג'יילן אדאמס | 16 | 21:46 | 5/13 | 38.5% | 3/6 | 50% | 2/7 | 28.6% | 4/6 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | |||
5 | עמית גרשון | 0 | 12:57 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |||
6 | * איתי שגב | 6 | 26:52 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 19 | |||
8 | שגיב דוד | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | אדם אריאל | 9 | 24:22 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | |||
15 | יובל שניידרמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | סולימאן בריימו | 8 | 23:00 | 4/7 | 57.1% | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||
22 | * קייזר גייטס | 6 | 17:02 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||
23 | * שון קילפטריק | 11 | 22:09 | 5/10 | 50% | 4/6 | 66.7% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||
32 | * רטין אובאסוהן | 14 | 28:11 | 2/7 | 28.6% | 1/6 | 16.7% | 1/1 | 100% | 9/11 | 81.8% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 | |||
33 | אילון ששון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
קבוצתי | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 80 | 27/58 | 46.6% | 20/35 | 57.1% | 7/23 | 30.4% | 19/24 | 79.2% | 7 | 33 | 40 | 15 | 12 | 6 | 4 | 0 | 16 | 22 | 103 |
יוסי אברהמי אילת
# | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
0 | רומלו ווייט | 10 | 22:20 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -7 | 8 | |||
1 | אלכס המילטון | 5 | 24:11 | 1/8 | 12.5% | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -9 | 4 | |||
2 | * בריון אלן | 21 | 35:47 | 10/17 | 58.8% | 9/13 | 69.2% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 14 | |||
3 | * כריסטיאן דוליטל | 5 | 27:53 | 2/10 | 20% | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 6 | |||
6 | ירדן אשכנזי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | * מירון רוינה | 4 | 18:58 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -13 | 3 | |||
8 | חואקין שוכמן | 5 | 21:31 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 14 | |||
10 | * רועי הובר | 11 | 29:03 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 | 10 | |||
11 | עידו הראל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | * צוף בן משה | 3 | 20:17 | 1/7 | 14.3% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -3 | |||
24 | אור אשכנזי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
קבוצתי | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
סהכ | 64 | 24/65 | 36.9% | 17/42 | 40.5% | 7/23 | 30.4% | 9/10 | 90% | 9 | 25 | 34 | 16 | 13 | 8 | 0 | 4 | 22 | 16 | 57 |