English
                    
                    עברית
                    
       
    
        
           
    
        0
                    00:00
                    0
                        
                    Winner League
                
                אלטשולר שחם ב"ש
                    67 - 79
                    אפי קפיטל ראשל"צ
                 16-14 29-22 15-17 19-14
                אלטשולר שחם ב"ש
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * דרק פארדון | 18 | 36:06 | 8/13 | 61.5% | 8/13 | 61.5% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -9 | 22 | |||
| 1 | * ג'וניור איטו | 14 | 29:26 | 5/11 | 45.5% | 3/4 | 75% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | |||
| 2 | בן אייזנהארט | 2 | 02:39 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -2 | |||
| 3 | * אמיר בל | 10 | 34:00 | 5/13 | 38.5% | 5/10 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | 12 | |||
| 4 | ארד הררי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | עידו שבת | 0 | 04:16 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | |||
| 7 | איליי אבייב | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | גל גילנסקי | 0 | 01:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -2 | |||
| 14 | נטע סגל | 11 | 26:43 | 4/14 | 28.6% | 1/7 | 14.3% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 3 | |||
| 16 | רון ציפר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | * טראוויס ווריק | 4 | 19:08 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 3 | |||
| 22 | עמית זיס | 0 | 18:35 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -20 | -7 | |||
| 33 | ניק הורנסבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | אריק אדרי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | * קודי דמפס | 8 | 27:59 | 3/9 | 33.3% | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 | 9 | |||
| קבוצתי | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 67 | 27/71 | 38% | 21/44 | 47.7% | 6/27 | 22.2% | 7/15 | 46.7% | 21 | 23 | 44 | 10 | 17 | 12 | 2 | 0 | 29 | 17 | 54 | ||||||
אפי קפיטל ראשל"צ
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * טו הולוואי | 24 | 38:58 | 7/14 | 50% | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 7/8 | 87.5% | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 19 | |||
| 1 | * כריס קלייברן | 22 | 28:19 | 7/15 | 46.7% | 4/8 | 50% | 3/7 | 42.9% | 5/7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | |||
| 2 | מוריס קמפ | 9 | 19:05 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 7 | |||
| 6 | רועי בבכנוב | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | גיא פלטין | 0 | 06:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| 9 | טל פלד | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | * מאליק דיים | 8 | 36:40 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | |||
| 11 | יובל וירניק | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | תמיר סבן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | * נועם דוברת | 1 | 21:29 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | |||
| 21 | * נתנאל ארצי | 5 | 23:05 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 24 | אלירן חדד | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | מקס ואגנר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | איגור קולשוב | 10 | 26:10 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 9 | |||
| 86 | ג'ו אלכסנדר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| קבוצתי | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 79 | 25/53 | 47.2% | 18/35 | 51.4% | 7/18 | 38.9% | 22/29 | 75.9% | 9 | 25 | 34 | 9 | 17 | 6 | 0 | 2 | 18 | 29 | 85 | ||||||


 
                            
