English
                    
                    עברית
                    
       
    
        0
                    00:00
                    0
                        
                    BALKAN D
                
                מכבי צרפתי ראשל"צ
                    78 - 85
                    גלבוע/גליל
                 30-21 22-20 21-20 12-17
                מכבי צרפתי ראשל"צ
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 3 | טריי לואיס | 13 | 22:31 | 5/14 | 35.7% | 3/6 | 50% | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |||
| 6 | גל טסלר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | * גולן גוט | 5 | 19:51 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 1 | |||
| 8 | גיא אלטמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | נועם אביבי | 12 | 29:27 | 4/10 | 40% | 2/3 | 66.7% | 2/7 | 28.6% | 2/6 | 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 11 | * אייזיה טיילור | 17 | 30:49 | 6/13 | 46.2% | 3/10 | 30% | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 | 19 | |||
| 14 | * נועם דוברת | 6 | 26:08 | 2/9 | 22.2% | 0/4 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | |||
| 25 | * אקיל מיצ'ל | 11 | 22:57 | 4/10 | 40% | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 16 | |||
| 30 | נמרוד טישמן | 3 | 14:16 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 | |||
| 32 | בני אלעזר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | עידו פליישר | 5 | 03:54 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 5 | |||
| 86 | * דריל מונרו | 6 | 30:07 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 22 | |||
| קבוצתי | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 78 | 29/72 | 40.3% | 19/44 | 43.2% | 10/28 | 35.7% | 10/27 | 37% | 15 | 28 | 43 | 20 | 10 | 11 | 0 | 3 | 20 | 21 | 80 | ||||||
גלבוע/גליל
                | # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 5 | קורן ג'ורנו | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | גיל בני | 0 | 08:43 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -3 | |||
| 8 | יותם חנוכי | 11 | 11:24 | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||
| 11 | אייזיה קאזינס | 7 | 15:55 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||
| 13 | חן כלפון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | * קרי בלקשיר | 20 | 30:07 | 6/14 | 42.9% | 4/12 | 33.3% | 2/2 | 100% | 6/6 | 100% | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 23 | |||
| 20 | * ג'הייבה פלויד | 17 | 31:24 | 7/14 | 50% | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 | |||
| 21 | * נתנאל ארצי | 6 | 19:44 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | |||
| 23 | בניה סרור | 4 | 07:05 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
| 32 | * ג'ו תומאסון | 6 | 32:20 | 2/10 | 20% | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 33 | עמית גרשון | 3 | 17:12 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | |||
| 99 | * יפתח זיו | 11 | 26:06 | 5/10 | 50% | 4/4 | 100% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 8 | |||
| קבוצתי | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 85 | 30/68 | 44.1% | 20/46 | 43.5% | 10/22 | 45.5% | 15/17 | 88.2% | 9 | 36 | 45 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 | 99 | ||||||
 
                            
