English
עברית
0
00:00
0
Winner Cup
עירוני לאטי קרית אתא
66 - 101
הפועל IBI ת"א
22-17 19-12 34-11 26-26
עירוני לאטי קרית אתא
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 5 | * תומר אסייג | 5 | 21:07 | 1/6 | 16.7% | 0/3 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -28 | 0 | 0 | 0.86 | 2 |
| 7 | * ג'מייה ניל | 8 | 29:00 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -38 | 1 | 1 | 1.22 | 10 |
| 11 | אדם שרבקוב | 6 | 03:37 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5.00 | 7 |
| 13 | * בודי יום | 4 | 25:14 | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -26 | 1 | 2 | 0.41 | -3 |
| 15 | אילי דולינסקי | 10 | 20:41 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 6/9 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -8 | 1 | 2 | 1.00 | 9 |
| 22 | איתי מובסוביץ' | 0 | 01:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | גל בייטנר | 5 | 16:42 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -10 | 1 | 1 | 1.06 | 2 |
| 24 | רון דנדיקר | 0 | 01:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| 25 | * מאליק הול | 8 | 22:08 | 3/7 | 42.9% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -26 | 1 | 1 | 0.67 | 4 |
| 35 | * דריוס האנה | 7 | 23:45 | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | -30 | 2 | 3 | 0.69 | 0 |
| 41 | דור ענבי | 3 | 10:24 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1.50 | 3 |
| 99 | יובל הוכשטטר | 10 | 24:58 | 5/8 | 62.5% | 5/7 | 71.4% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -16 | 0 | 2 | 1.17 | 8 |
| קבוצתי | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 66 | 23/55 | 41.8% | 17/34 | 50% | 6/21 | 28.6% | 14/25 | 56% | 12 | 23 | 35 | 15 | 22 | 4 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 14 | 1.22 | 47 | |||
הפועל IBI ת"א
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * כריס ג'ונס | 6 | 18:39 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1.38 | 8 |
| 3 | * אלייז'ה בראיינט | 16 | 18:58 | 6/9 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 3.20 | 21 |
| 5 | סנדי כהן | 2 | 07:48 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 | 1 | 0.40 | -1 |
| 6 | איתי שגב | 7 | 12:26 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3.00 | 14 |
| 9 | גיא פלטין | 9 | 21:55 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3.00 | 11 |
| 10 | בר טימור | 11 | 18:03 | 4/9 | 44.4% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1.10 | 8 |
| 14 | עוז בלייזר | 6 | 08:47 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1 | 5.00 | 8 |
| 17 | * קולין מלקולם | 9 | 18:21 | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1.90 | 11 |
| 24 | איש ויינרייט | 9 | 21:33 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1.42 | 7 |
| 25 | * דן אוטורו | 22 | 19:37 | 9/9 | 100% | 9/9 | 100% | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 7 | 3.33 | 28 |
| 26 | ים מדר | 2 | 15:26 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.90 | 9 |
| 41 | * תומר גינת | 2 | 18:27 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.43 | -2 |
| קבוצתי | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 101 | 36/66 | 54.5% | 23/36 | 63.9% | 13/30 | 43.3% | 16/30 | 53.3% | 12 | 22 | 34 | 26 | 9 | 12 | 3 | 2 | 18 | 24 | 4 | 24 | 2.17 | 127 | |||

