English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל נתנאל חולון
62 - 68
מכבי תפוזינה ראשל"צ
20-17 14-9 15-24 19-12
הפועל נתנאל חולון
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | ליעד שמואל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | עידן ויסבך | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | אייל סולטן | 0 | 09:32 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 1 | 2 | 0.40 | -4 |
| 8 | מייקי אליאסזדה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | ליאור קררה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | רועי רוזנברג | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | * אדאמה סאנוגו | 15 | 33:47 | 5/11 | 45.5% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 5 | 9 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -6 | 2 | 6 | 1.52 | 23 |
| 20 | עידן זלמנסון | 5 | 16:53 | 2/7 | 28.6% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 | 1 | 4 | 1.00 | 3 |
| 21 | * נתנאל ארצי | 11 | 29:20 | 5/10 | 50% | 5/8 | 62.5% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.06 | 8 |
| 22 | * דארין גרין ג'וניור | 7 | 35:00 | 3/12 | 25% | 2/5 | 40% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.90 | 3 |
| 24 | * קוויון טיילור | 14 | 38:52 | 7/18 | 38.9% | 7/13 | 53.8% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 2 | 0.96 | 11 |
| 33 | * יאיר קרביץ | 10 | 36:36 | 4/11 | 36.4% | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 2 | 3 | 1.17 | 11 |
| קבוצתי | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 62 | 26/71 | 36.6% | 24/48 | 50% | 2/23 | 8.7% | 8/15 | 53.3% | 13 | 31 | 44 | 11 | 13 | 8 | 6 | 6 | 13 | 16 | 6 | 20 | 1.00 | 63 | |||
מכבי תפוזינה ראשל"צ
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קוויי גרנט | 4 | 29:39 | 2/9 | 22.2% | 2/6 | 33.3% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0.92 | 6 |
| 2 | בן אייזנהרט | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | * אמין סטיבנס | 22 | 30:56 | 10/18 | 55.6% | 10/18 | 55.6% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1.88 | 25 |
| 7 | גולן גוט | 0 | 13:11 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
| 8 | אורי זהבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | גייב דבו | 11 | 27:40 | 5/11 | 45.5% | 4/9 | 44.4% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.91 | 4 |
| 12 | ירון גולדמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ג'וש פרוינד | 7 | 25:51 | 3/8 | 37.5% | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.13 | 8 |
| 24 | ליאור ברמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 6 | 24:50 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1.35 | 10 |
| 55 | * די ג'יי ברנס | 11 | 22:36 | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 2.09 | 14 |
| 77 | * נייג'ל פירסון | 7 | 25:17 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.75 | 7 |
| קבוצתי | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 68 | 29/65 | 44.6% | 24/47 | 51.1% | 5/18 | 27.8% | 5/7 | 71.4% | 7 | 34 | 41 | 17 | 14 | 6 | 6 | 6 | 16 | 12 | 4 | 17 | 1.25 | 76 | |||





