English
עברית
0
00:00
0
Winner Cup
מכבי תפוזינה ראשל"צ
89 - 72
אלטשולר ב"ש/דימונה
17-15 13-28 22-20 20-26
מכבי תפוזינה ראשל"צ
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קווה גרנט | 14 | 30:18 | 4/12 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1.72 | 19 |
| 2 | בן אייזנהרט | 0 | 04:10 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.50 | -1 |
| 3 | * אמין סטיבנס | 9 | 26:00 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3.88 | 21 |
| 4 | * קליל אחמד | 4 | 07:43 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | 0.70 | 2 |
| 5 | מרכוס וויליאמס | 18 | 25:19 | 6/8 | 75% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 2 | 3 | 2.43 | 21 |
| 7 | גולן גוט | 6 | 22:00 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.36 | -4 |
| 8 | אורי זהבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | עומר גוטסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ג'וש פרוינד | 6 | 20:53 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0.89 | 6 |
| 24 | ליאור ברמן | 8 | 23:47 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1.40 | 6 |
| 25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 6 | 11:33 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2.20 | 7 |
| 55 | * די ג'יי ברנס | 18 | 28:17 | 5/10 | 50% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 7/10 | 70% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -1 | 2 | 3 | 1.62 | 22 |
| קבוצתי | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 89 | 28/57 | 49.1% | 19/37 | 51.4% | 9/20 | 45% | 24/33 | 72.7% | 10 | 30 | 40 | 20 | 17 | 11 | 1 | 4 | 20 | 25 | 11 | 23 | 1.57 | 107 | |||
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | נווה בן שמן | 2 | 08:20 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 1 | 2 | 1.67 | 3 |
| 1 | * ג'יילן טייט | 10 | 32:04 | 3/10 | 30% | 3/7 | 42.9% | 0/3 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | -10 | 4 | 10 | 1.42 | 12 |
| 2 | בנימין זבינסקי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | אקילי וינינג | 0 | 10:53 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0.58 | -3 |
| 5 | עופרי שטרית | 0 | 06:47 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1.50 | 1 |
| 14 | * נטע סגל | 5 | 30:09 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -18 | 1 | 2 | 1.20 | 7 |
| 16 | * סי ג'יי אלבי | 20 | 32:33 | 8/20 | 40% | 6/12 | 50% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -12 | 1 | 3 | 1.18 | 23 |
| 17 | עמית גרשון | 15 | 20:43 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 2 | 1.19 | 12 |
| 22 | סם איוריו | 0 | 09:15 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 35 | * מייקל פוסטר ג'וניור | 14 | 23:00 | 6/12 | 50% | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 | 1 | 2 | 1.38 | 16 |
| 55 | מתן פוגל | 0 | 01:03 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
| 93 | * קודי דמפס | 6 | 25:13 | 2/9 | 22.2% | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -13 | 2 | 3 | 0.55 | -3 |
| קבוצתי | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 72 | 25/68 | 36.8% | 17/37 | 45.9% | 8/31 | 25.8% | 14/17 | 82.4% | 13 | 25 | 38 | 17 | 17 | 13 | 4 | 1 | 25 | 20 | 11 | 28 | 1.15 | 75 | |||

