English
עברית
0
00:00
0
Winner Cup
הפועל בנק יהב ירושלים
97 - 65
מכבי קבוצת כנען ר"ג
11-20 13-27 27-21 14-29
הפועל בנק יהב ירושלים
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | * ג'סטין סמית' | 27 | 26:10 | 12/17 | 70.6% | 12/17 | 70.6% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 1 | 4 | 2.10 | 30 |
| 1 | * ג'ארד הארפר | 8 | 24:09 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3.67 | 17 |
| 4 | רני בלגה | 6 | 11:08 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.67 | 5 |
| 6 | רועי פריצקי | 3 | 08:00 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.43 | -1 |
| 13 | רועי הובר | 11 | 19:30 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2.89 | 17 |
| 15 | נמרוד לוי | 7 | 16:46 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.33 | 5 |
| 18 | ירין חסון | 5 | 02:14 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.50 | 4 |
| 22 | * אנתוני לאמב | 10 | 23:13 | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.06 | 11 |
| 44 | דמיטרו סקפינצב | 8 | 23:33 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | 3 | 1.92 | 15 |
| 50 | * יובל זוסמן | 5 | 19:55 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.94 | 3 |
| 91 | * ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס | 7 | 25:22 | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1.93 | 14 |
| קבוצתי | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 97 | 37/69 | 53.6% | 27/41 | 65.9% | 10/28 | 35.7% | 13/19 | 68.4% | 11 | 35 | 46 | 23 | 9 | 9 | 4 | 0 | 26 | 19 | 4 | 18 | 1.77 | 125 | |||
מכבי קבוצת כנען ר"ג
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | אור שילר | 0 | 06:26 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0.00 | -2 |
| 2 | סאמאג' טיל | 14 | 26:37 | 5/13 | 38.5% | 3/6 | 50% | 2/7 | 28.6% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -33 | 0 | 0 | 0.78 | 8 |
| 5 | מייקל בריסקר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | * עמית אלון | 1 | 17:21 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0.46 | -3 |
| 7 | * ז'ורדאן ניקוליס | 7 | 30:05 | 3/10 | 30% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | -18 | 0 | 0 | 0.64 | 5 |
| 8 | יונתן אטיאס | 0 | 12:54 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0.38 | 0 |
| 10 | * רונאלדו סגו | 20 | 32:05 | 8/21 | 38.1% | 6/15 | 40% | 2/6 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -25 | 0 | 0 | 0.94 | 15 |
| 11 | * אדם אריאל | 15 | 38:41 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 10/12 | 83.3% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | -29 | 2 | 4 | 1.36 | 19 |
| 22 | * דרו קרופורד | 8 | 35:51 | 3/9 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -28 | 1 | 1 | 0.90 | 6 |
| 25 | אייזיה אייזנדורף | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| קבוצתי | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 65 | 21/65 | 32.3% | 14/39 | 35.9% | 7/26 | 26.9% | 16/24 | 66.7% | 13 | 24 | 37 | 10 | 13 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | 3 | 6 | 0.68 | 52 | |||

