English
עברית
0
00:00
0
Winner League
הפועל נתנאל חולון
76 - 87
בני Penlink הרצליה
20-14 16-21 27-22 24-19
הפועל נתנאל חולון
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | ליעד שמואל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | * דרק וולטון ג'וניור | 6 | 22:17 | 3/7 | 42.9% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | 1 | 4 | 1.14 | 7 |
| 5 | * אקסבייר מנפורד | 8 | 31:57 | 2/9 | 22.2% | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | 0 | 1 | 0.54 | 1 |
| 8 | מייקי אליאסזדה | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | * ליאור קררה | 0 | 12:59 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0.50 | -1 |
| 12 | רועי רוזנברג | 5 | 09:13 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.70 | 2 |
| 15 | * אדאמה סאנוגו | 19 | 28:19 | 7/18 | 38.9% | 4/14 | 28.6% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -12 | 0 | 1 | 1.07 | 15 |
| 20 | עידן זלמנסון | 5 | 17:39 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.63 | 4 |
| 21 | נתנאל ארצי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | * דארין גרין ג'וניור | 0 | 23:35 | 0/7 | 0% | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 1 | 2 | 0.35 | -7 |
| 33 | יאיר קרביץ | 8 | 17:57 | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 1 | 2 | 2.25 | 12 |
| 52 | ג'ורדן מקריי | 25 | 36:04 | 7/13 | 53.8% | 4/9 | 44.4% | 3/4 | 75% | 8/9 | 88.9% | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -5 | 0 | 0 | 2.24 | 35 |
| קבוצתי | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 76 | 26/70 | 37.1% | 16/42 | 38.1% | 10/28 | 35.7% | 14/20 | 70% | 10 | 28 | 38 | 17 | 13 | 6 | 0 | 3 | 20 | 19 | 3 | 10 | 1.05 | 70 | |||
בני Penlink הרצליה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 2 | * דנבר ג'ונס | 6 | 22:28 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1.43 | 4 |
| 8 | פרדי בורדיון | 0 | 23:05 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 1 | 1.33 | 3 |
| 11 | עומר שדה | 0 | 02:20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | קאי אובזילר | 0 | 00:21 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | שלו לוגשי | 5 | 26:12 | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1.40 | 13 |
| 21 | * מקס היידגר | 18 | 28:42 | 7/15 | 46.7% | 6/7 | 85.7% | 1/8 | 12.5% | 3/6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1.16 | 17 |
| 23 | מוריאל לוטאטי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | ירדן לזר | 0 | 00:21 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | * די-ג'יי ברנס | 18 | 31:36 | 8/16 | 50% | 8/16 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1.82 | 21 |
| 32 | * צ'ינאנו אונוואקו | 8 | 17:03 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.22 | 14 |
| 35 | נואה קרטר | 7 | 15:44 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1.64 | 8 |
| 44 | * אלייז'ה סטיוארט | 25 | 32:08 | 8/11 | 72.7% | 6/7 | 85.7% | 2/4 | 50% | 7/7 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 2.79 | 30 |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 87 | 31/63 | 49.2% | 25/38 | 65.8% | 6/25 | 24% | 19/25 | 76% | 6 | 37 | 43 | 17 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1.16 | 109 | |||

