English
עברית
0
00:00
0
Winner League
עירוני לאטי קרית אתא
84 - 86
אלטשולר ב"ש/דימונה
24-28 22-19 19-17 21-20
עירוני לאטי קרית אתא
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 5 | * תומר אסייג | 2 | 10:29 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 7 | * ג'מייה ניל | 18 | 34:41 | 7/13 | 53.8% | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2.40 | 30 |
| 8 | אביתר כהן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | נואה לוק | 16 | 21:27 | 6/9 | 66.7% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 3 | 1.69 | 14 |
| 13 | * בודי יום | 15 | 26:47 | 5/9 | 55.6% | 4/5 | 80% | 1/4 | 25% | 4/6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | 12 |
| 15 | אילי דולינסקי | 12 | 17:12 | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.53 | 12 |
| 23 | גל בייטנר | 0 | 15:22 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 0 | 1 | 0.38 | -5 |
| 25 | * מאליק הול | 11 | 28:38 | 5/11 | 45.5% | 4/9 | 44.4% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -14 | 0 | 1 | 1.24 | 11 |
| 30 | בר ברקוביץ' | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | * דריוס האנה | 7 | 26:11 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1.63 | 10 |
| 41 | דור ענבי | 0 | 00:25 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | יובל הוכשטטר | 3 | 18:48 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 1 |
| קבוצתי | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 84 | 32/64 | 50% | 23/42 | 54.8% | 9/22 | 40.9% | 11/18 | 61.1% | 11 | 30 | 41 | 23 | 21 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | 9 | 20 | 1.16 | 90 | |||
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | נווה בן שמן | 0 | 09:45 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | -1 |
| 1 | דמיאן דאן | 16 | 28:17 | 6/19 | 31.6% | 4/10 | 40% | 2/9 | 22.2% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.97 | 9 |
| 2 | בנימין זבינסקי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | * ג'ייק אוניל | 6 | 17:24 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -8 | 2 | 6 | 2.00 | 10 |
| 5 | עופרי שטרית | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | אריאל איזיק | 0 | 11:17 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 2 | 4 | 0.57 | -5 |
| 16 | סי ג'יי אלבי | 11 | 31:33 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2.64 | 23 |
| 21 | * ברנדון אנג'ל | 27 | 35:14 | 9/18 | 50% | 6/12 | 50% | 3/6 | 50% | 6/8 | 75% | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | -9 | 0 | 2 | 1.96 | 33 |
| 22 | * סם איוריו | 0 | 04:24 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
| 24 | * יואב ויטלם | 15 | 34:32 | 4/13 | 30.8% | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25% | 6/7 | 85.7% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1.10 | 12 |
| 55 | מתן פוגל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | * קודי דמפס | 11 | 27:34 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1.50 | 12 |
| קבוצתי | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 86 | 28/74 | 37.8% | 20/41 | 48.8% | 8/33 | 24.2% | 22/27 | 81.5% | 17 | 25 | 42 | 17 | 10 | 11 | 7 | 5 | 19 | 21 | 8 | 29 | 1.36 | 99 | |||

