English
עברית
0
00:00
0
Winner League
חי מוטורס נס ציונה
63 - 72
מכבי תפוזינה ראשל"צ
19-19 23-17 16-19 14-8
חי מוטורס נס ציונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | עתיר טלמור | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1 | יורי קולינס | 7 | 23:41 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 1 | 4 | 1.47 | 10 |
| 2 | * שון דאוסון | 10 | 31:55 | 3/14 | 21.4% | 1/7 | 14.3% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 | 0 | 1 | 0.65 | 4 |
| 3 | טי ג'יי קליין | 0 | 03:39 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.00 | -2 |
| 4 | שגיא קמחג'י | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | איתי מושקוביץ | 6 | 12:54 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 9 |
| 8 | לוטן אמסלם | 4 | 06:54 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 1.50 | 6 |
| 11 | * ברייס בראון | 12 | 34:31 | 4/12 | 33.3% | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.6% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 | 3 | 0.84 | 4 |
| 12 | אור טפירו | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | * אייזיה ווייטהד | 2 | 20:09 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.65 | -2 |
| 22 | * אודוקה אזובוקיי | 12 | 28:51 | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -5 | 1 | 4 | 5.33 | 24 |
| 44 | * ג'קסון רואו | 10 | 37:26 | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 | 2 | 1.93 | 18 |
| קבוצתי | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 63 | 23/52 | 44.2% | 16/27 | 59.3% | 7/25 | 28% | 10/15 | 66.7% | 7 | 29 | 36 | 19 | 24 | 7 | 4 | 0 | 16 | 16 | 4 | 16 | 1.68 | 71 | |||
מכבי תפוזינה ראשל"צ
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | * קוויי גרנט | 16 | 29:57 | 6/11 | 54.5% | 5/5 | 100% | 1/6 | 16.7% | 3/4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1.67 | 20 |
| 2 | בן אייזנהרט | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | * אמין סטיבנס | 12 | 29:37 | 4/10 | 40% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.24 | 14 |
| 4 | * קאליל אמאד | 14 | 34:20 | 4/10 | 40% | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 6 | 1.26 | 11 |
| 5 | מרכוס וויליאמס | 3 | 12:10 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1.83 | 2 |
| 7 | גולן גוט | 13 | 23:49 | 5/9 | 55.6% | 2/2 | 100% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2.36 | 16 |
| 8 | אורי זהבי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | עומר גוטסמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | ירון גולדמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | ג'וש פרוינד | 4 | 17:16 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.64 | -1 |
| 25 | * ג'יי ג'יי קפלן | 4 | 27:08 | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.90 | 5 |
| 77 | * נייג'ל פירסון | 6 | 25:43 | 2/11 | 18.2% | 2/6 | 33.3% | 0/5 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1.22 | 6 |
| קבוצתי | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 72 | 26/66 | 39.4% | 19/38 | 50% | 7/28 | 25% | 13/17 | 76.5% | 12 | 23 | 35 | 17 | 14 | 12 | 0 | 4 | 16 | 16 | 9 | 25 | 1.39 | 74 | |||

