English
עברית
0
00:00
0
Winner Cup
מכבי אב-גד רעננה
82 - 73
בני Penlink הרצליה
22-23 21-12 16-25 14-22
מכבי אב-גד רעננה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | ווילי וורקמן | 5 | 14:55 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.60 | 14 |
| 2 | ג'ייס טאונסנד | 7 | 16:16 | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | 5 |
| 3 | * חסאן דיארה | 18 | 34:49 | 7/14 | 50% | 5/11 | 45.5% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1.59 | 16 |
| 4 | חן גיא | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | * לנארד פרימן | 11 | 26:21 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 5 | 1.68 | 21 |
| 7 | אפי טיומקין | 2 | 04:00 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 8 | * חואקין שוכמן | 13 | 33:40 | 5/13 | 38.5% | 3/7 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1.29 | 11 |
| 11 | נייט לשבסקי | 11 | 16:05 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 | 1 | 1.22 | 11 |
| 16 | * יותם חנוכי | 12 | 26:31 | 5/12 | 41.7% | 3/5 | 60% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.50 | 15 |
| 22 | אלכס לדר | 2 | 09:31 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.50 | -2 |
| 23 | * טייריס רדפורד | 1 | 17:52 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 | 0 | 2 | 1.00 | 4 |
| 27 | אריאל עצמון | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| קבוצתי | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 82 | 33/76 | 43.4% | 24/48 | 50% | 9/28 | 32.1% | 7/11 | 63.6% | 15 | 30 | 45 | 19 | 13 | 14 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 | 1.49 | 97 | |||
בני Penlink הרצליה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 1 | ג'ורדון ורנאדו | 4 | 20:42 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.83 | 9 |
| 2 | * דנבר ג'ונס | 11 | 35:54 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -14 | 1 | 3 | 0.96 | 6 |
| 5 | * דשון פרנסיס | 2 | 20:49 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0.60 | -2 |
| 11 | עומר שדה | 0 | 02:51 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 |
| 13 | קאי אובזילר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | * שלו לוגשי | 15 | 30:53 | 6/11 | 54.5% | 3/4 | 75% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 4 | 1.18 | 8 |
| 21 | מקס היידיגר | 19 | 27:27 | 6/13 | 46.2% | 3/5 | 60% | 3/8 | 37.5% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 1.36 | 16 |
| 26 | ירדן לזר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | * צ'ינאנו אונוואקו | 11 | 29:52 | 5/11 | 45.5% | 5/8 | 62.5% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -10 | 2 | 5 | 1.48 | 19 |
| 34 | ניתאי שלם | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | * נואה קרטר | 11 | 31:32 | 4/9 | 44.4% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | 1 | 1.31 | 13 |
| קבוצתי | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 73 | 26/61 | 42.6% | 15/29 | 51.7% | 11/32 | 34.4% | 10/12 | 83.3% | 6 | 28 | 34 | 14 | 19 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | 8 | 18 | 1.22 | 72 | |||

