English
עברית
0
00:00
0
Winner League
אלטשולר ב"ש/דימונה
90 - 75
הפועל מידטאון ירושלים
17-26 21-26 21-21 16-17
אלטשולר ב"ש/דימונה
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | נווה בן שמן | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1 | דמיאן דאן | 8 | 27:48 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | 1 | 1 | 0.83 | 1 |
| 5 | עופרי שטרית | 3 | 05:48 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 11 | אריאל איזיק | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | נטע סגל | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | * סי ג'יי אלבי | 18 | 35:48 | 5/13 | 38.5% | 4/9 | 44.4% | 1/4 | 25% | 7/7 | 100% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1.50 | 21 |
| 21 | * ברנדון אנג'ל | 9 | 33:56 | 4/8 | 50% | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2.42 | 16 |
| 22 | סם איוריו | 6 | 11:19 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 0 | 1 | 2.17 | 9 |
| 24 | * יואב ויטלם | 17 | 32:25 | 6/10 | 60% | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2.09 | 26 |
| 35 | * מייקל פוסטר ג'וניור | 12 | 25:21 | 4/14 | 28.6% | 3/6 | 50% | 1/8 | 12.5% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.88 | 9 |
| 55 | מתן פוגל | 0 | 00:50 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | * קודי דמפס | 17 | 26:45 | 7/9 | 77.8% | 4/4 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1.94 | 17 |
| קבוצתי | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 90 | 32/65 | 49.2% | 19/36 | 52.8% | 13/29 | 44.8% | 13/14 | 92.9% | 15 | 23 | 38 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 15 | 1.37 | 103 | |||
הפועל מידטאון ירושלים
| # | שם | נק | דקות | מהשדה | 2 נק | 3 נק | עונשין | ריבאונדים | אס | איב | חט | חסימות | עבירות | +/- | DFL | REC | VPS | מדד | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | ז/ק | % | הת | הג | סהכ | של | על | של | על | ||||||||||||
| 0 | ג'סטין סמית' | 4 | 21:10 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 | 3.50 | 12 |
| 1 | * ג'ארד הארפר | 19 | 27:27 | 5/9 | 55.6% | 4/6 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 8/9 | 88.9% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -14 | 1 | 2 | 1.90 | 27 |
| 3 | * קאדין קרינגטון | 12 | 27:03 | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 7/8 | 87.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -16 | 0 | 1 | 0.76 | 8 |
| 5 | * אוסטין ווילי | 5 | 18:50 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 | 0 | 2 | 1.09 | 5 |
| 6 | רועי פריצקי | 0 | 12:03 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2.00 | 3 |
| 11 | יובל בן עטר | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | רועי הובר | 6 | 16:22 | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0.91 | 3 |
| 14 | ניר פרי | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | * נמרוד לוי | 7 | 18:20 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 0 | 0 | 0.50 | 1 |
| 23 | אפק אמסלם | 0 | 00:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | אייזיה מובלי | 14 | 21:46 | 6/9 | 66.7% | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1.71 | 14 |
| 91 | * ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס | 8 | 36:59 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 3 | 6 | 3.10 | 15 |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| סהכ | 75 | 25/51 | 49% | 17/28 | 60.7% | 8/23 | 34.8% | 17/21 | 81% | 4 | 19 | 23 | 19 | 14 | 7 | 4 | 1 | 15 | 20 | 5 | 17 | 1.72 | 88 | |||

